﻿_id	ปี	อำเภอ	ตำบล	รายได้	หน่วย	ที่มา
1	2564	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลสระแก้ว	153,853.53	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
2	2564	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลบ้านแก้ง	67,820.00	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
3	2564	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลศาลาลำดวน	164,522.49	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
4	2564	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลโคกปี่ฆ้อง	66,986.31	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
5	2564	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลท่าแยก	67,130.68	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
6	2564	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลท่าเกษม	165,336.00	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
7	2564	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลสระขวัญ	79,439.95	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
8	2564	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลหนองบอน	69,121.50	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
9	2564	อำเภอคลองหาด	ตำบลคลองหาด	85,970.16	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
10	2564	อำเภอคลองหาด	ตำบลไทยอุดม	74,004.49	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
11	2564	อำเภอคลองหาด	ตำบลซับมะกรูด	95,851.79	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
12	2564	อำเภอคลองหาด	ตำบลไทรเดี่ยว	65,932.71	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
13	2564	อำเภอคลองหาด	ตำบลคลองไก่เถื่อน	85,492.18	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
14	2564	อำเภอคลองหาด	ตำบลเบญจขร	84,043.15	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
15	2564	อำเภอคลองหาด	ตำบลไทรทอง	70,451.72	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
16	2564	อำเภอตาพระยา	ตำบลตาพระยา	215,385.40	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
17	2564	อำเภอตาพระยา	ตำบลทัพเสด็จ	71,231.43	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
18	2564	อำเภอตาพระยา	ตำบลทัพราช	69,585.87	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
19	2564	อำเภอตาพระยา	ตำบลทัพไทย	62,421.95	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
20	2564	อำเภอตาพระยา	ตำบลโคคลาน	94,936.23	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
21	2564	อำเภอวังน้ำเย็น	ตำบลวังน้ำเย็น	89,653.57	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
22	2564	อำเภอวังน้ำเย็น	ตำบลตาหลังใน	64,898.74	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
23	2564	อำเภอวังน้ำเย็น	ตำบลคลองหินปูน	74,111.10	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
24	2564	อำเภอวังน้ำเย็น	ตำบลทุ่งมหาเจริญ	66,213.54	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
25	2564	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลวัฒนานคร	97,663.72	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
26	2564	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลท่าเกวียน	65,574.39	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
27	2564	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลผักขะ	65,397.76	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
28	2564	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลโนนหมากเค็ง	67,958.15	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
29	2564	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลหนองน้ำใส	69,550.18	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
30	2564	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลช่องกุ่ม	70,291.25	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
31	2564	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลหนองแวง	68,941.13	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
32	2564	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลแซร์ออ	69,143.85	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
33	2564	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลหนองหมากฝ้าย	59,454.03	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
34	2564	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลหนองตะเคียนบอน	69,357.71	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
35	2564	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลห้วยโจด	188,230.03	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
36	2564	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลอรัญประเทศ	131,369.06	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
37	2564	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลเมืองไผ่	107,933.17	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
38	2564	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลหันทราย	78,898.98	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
39	2564	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลคลองน้ำใส	82,244.22	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
40	2564	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลท่าข้าม	83,326.23	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
41	2564	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลป่าไร่	73,264.19	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
42	2564	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลทับพริก	90,718.19	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
43	2564	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลบ้านใหม่หนองไทร	101,309.17	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
44	2564	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลผ่านศึก	71,993.98	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
45	2564	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลหนองสังข์	97,675.10	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
46	2564	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลคลองทับจันทร์	75,298.34	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
47	2564	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลฟากห้วย	101,793.65	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
48	2564	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลบ้านด่าน	115,283.53	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
49	2564	อำเภอเขาฉกรรจ์	ตำบลเขาฉกรรจ์	196,401.22	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
50	2564	อำเภอเขาฉกรรจ์	ตำบลหนองหว้า	61,498.11	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
51	2564	อำเภอเขาฉกรรจ์	ตำบลพระเพลิง	77,202.76	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
52	2564	อำเภอเขาฉกรรจ์	ตำบลเขาสามสิบ	81,233.96	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
53	2564	อำเภอโคกสูง	ตำบลโคกสูง	81,104.38	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
54	2564	อำเภอโคกสูง	ตำบลหนองม่วง	55,363.65	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
55	2564	อำเภอโคกสูง	ตำบลหนองแวง	56,206.33	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
56	2564	อำเภอโคกสูง	ตำบลโนนหมากมุ่น	65,606.27	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
57	2564	อำเภอวังสมบูรณ์	ตำบลวังสมบูรณ์	95,425.01	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
58	2564	อำเภอวังสมบูรณ์	ตำบลวังใหม่	121,216.54	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
59	2564	อำเภอวังสมบูรณ์	ตำบลวังทอง	119,535.80	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
60	2565	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลสระแก้ว	192,236.21	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
61	2565	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลบ้านแก้ง	75,060.38	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
62	2565	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลศาลาลำดวน	156,732.48	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
63	2565	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลโคกปี่ฆ้อง	72,726.46	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
64	2565	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลท่าแยก	73,750.55	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
65	2565	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลท่าเกษม	192,877.79	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
66	2565	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลสระขวัญ	75,980.83	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
67	2565	อำเภอเมืองสระแก้ว	ตำบลหนองบอน	80,060.08	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
68	2565	อำเภอคลองหาด	ตำบลคลองหาด	77,726.11	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
69	2565	อำเภอคลองหาด	ตำบลไทยอุดม	89,132.24	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
70	2565	อำเภอคลองหาด	ตำบลซับมะกรูด	77,748.60	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
71	2565	อำเภอคลองหาด	ตำบลไทรเดี่ยว	74,153.32	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
72	2565	อำเภอคลองหาด	ตำบลคลองไก่เถื่อน	89,323.90	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
73	2565	อำเภอคลองหาด	ตำบลเบญจขร	97,765.84	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
74	2565	อำเภอคลองหาด	ตำบลไทรทอง	76,392.72	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
75	2565	อำเภอตาพระยา	ตำบลตาพระยา	209,015.74	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
76	2565	อำเภอตาพระยา	ตำบลทัพเสด็จ	63,069.87	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
77	2565	อำเภอตาพระยา	ตำบลทัพราช	68,943.97	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
78	2565	อำเภอตาพระยา	ตำบลทัพไทย	68,749.71	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
79	2565	อำเภอตาพระยา	ตำบลโคคลาน	80,522.46	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
80	2565	อำเภอวังน้ำเย็น	ตำบลวังน้ำเย็น	89,615.25	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
81	2565	อำเภอวังน้ำเย็น	ตำบลตาหลังใน	89,102.82	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
82	2565	อำเภอวังน้ำเย็น	ตำบลคลองหินปูน	68,488.51	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
83	2565	อำเภอวังน้ำเย็น	ตำบลทุ่งมหาเจริญ	79,939.65	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
84	2565	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลวัฒนานคร	82,253.71	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
85	2565	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลท่าเกวียน	70,510.80	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
86	2565	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลผักขะ	76,117.64	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
87	2565	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลโนนหมากเค็ง	67,565.80	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
88	2565	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลหนองน้ำใส	89,372.74	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
89	2565	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลช่องกุ่ม	71,223.09	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
90	2565	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลหนองแวง	72,103.92	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
91	2565	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลแซร์ออ	66,470.09	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
92	2565	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลหนองหมากฝ้าย	65,327.85	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
93	2565	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลหนองตะเคียนบอน	89,369.31	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
94	2565	อำเภอวัฒนานคร	ตำบลห้วยโจด	120,853.37	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
95	2565	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลอรัญประเทศ	99,022.91	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
96	2565	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลเมืองไผ่	71,334.46	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
97	2565	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลหันทราย	64,802.96	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
98	2565	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลคลองน้ำใส	78,277.84	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
99	2565	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลท่าข้าม	78,051.00	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
100	2565	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลป่าไร่	73,485.26	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
101	2565	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลทับพริก	74,769.16	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
102	2565	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลบ้านใหม่หนองไทร	86,776.08	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
103	2565	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลผ่านศึก	73,915.64	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
104	2565	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลหนองสังข์	73,688.18	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
105	2565	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลคลองทับจันทร์	68,423.33	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
106	2565	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลฟากห้วย	91,713.59	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
107	2565	อำเภออรัญประเทศ	ตำบลบ้านด่าน	75,222.10	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
108	2565	อำเภอเขาฉกรรจ์	ตำบลเขาฉกรรจ์	143,971.07	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
109	2565	อำเภอเขาฉกรรจ์	ตำบลหนองหว้า	64,176.54	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
110	2565	อำเภอเขาฉกรรจ์	ตำบลพระเพลิง	73,999.80	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
111	2565	อำเภอเขาฉกรรจ์	ตำบลเขาสามสิบ	76,432.55	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
112	2565	อำเภอโคกสูง	ตำบลโคกสูง	108,020.49	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
113	2565	อำเภอโคกสูง	ตำบลหนองม่วง	61,849.75	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
114	2565	อำเภอโคกสูง	ตำบลหนองแวง	70,641.85	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
115	2565	อำเภอโคกสูง	ตำบลโนนหมากมุ่น	70,368.42	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
116	2565	อำเภอวังสมบูรณ์	ตำบลวังสมบูรณ์	89,773.17	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
117	2565	อำเภอวังสมบูรณ์	ตำบลวังใหม่	100,086.65	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
118	2565	อำเภอวังสมบูรณ์	ตำบลวังทอง	103,369.03	บาท	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
