﻿_id	Year	amphur_ID	อำเภอ	ด้าน	เป้าหมาย	จำนวน	หน่วย	ที่มา
1	2561	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	334	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
2	2561	2702	คลองหาด	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	14	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
3	2561	2703	ตาพระยา	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
4	2561	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	155	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
5	2561	2705	วัฒนานคร	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	187	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
6	2561	2706	อรัญประเทศ	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	89	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
7	2561	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	47	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
8	2561	2708	โคกสูง	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
9	2561	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	52	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
10	2562	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	355	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
11	2562	2702	คลองหาด	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
12	2562	2703	ตาพระยา	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
13	2562	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	84	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
14	2562	2705	วัฒนานคร	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	167	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
15	2562	2706	อรัญประเทศ	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	123	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
16	2562	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
17	2562	2708	โคกสูง	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
18	2562	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	72	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
19	2565	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	376	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
20	2565	2702	คลองหาด	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	359	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
21	2565	2703	ตาพระยา	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
22	2565	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	190	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
23	2565	2705	วัฒนานคร	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	148	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
24	2565	2706	อรัญประเทศ	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	140	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
25	2565	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	149	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
26	2565	2708	โคกสูง	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	49	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
27	2565	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	73	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
28	2566	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	14	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
29	2566	2702	คลองหาด	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
30	2566	2703	ตาพระยา	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
31	2566	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
32	2566	2705	วัฒนานคร	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	19	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
33	2566	2706	อรัญประเทศ	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	5	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
34	2566	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
35	2566	2708	โคกสูง	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	19	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
36	2566	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
37	2567	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	129	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
38	2567	2702	คลองหาด	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	26	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
39	2567	2703	ตาพระยา	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
40	2567	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	133	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
41	2567	2705	วัฒนานคร	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	49	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
42	2567	2706	อรัญประเทศ	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	6	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
43	2567	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	36	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
44	2567	2708	โคกสูง	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	49	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
45	2567	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	50	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
46	2561	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	622	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
47	2561	2702	คลองหาด	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	23	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
48	2561	2703	ตาพระยา	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
49	2561	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	197	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
50	2561	2705	วัฒนานคร	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	826	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
51	2561	2706	อรัญประเทศ	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	263	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
52	2561	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	76	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
53	2561	2708	โคกสูง	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
54	2561	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	118	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
55	2562	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	687	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
56	2562	2702	คลองหาด	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
57	2562	2703	ตาพระยา	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
58	2562	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	128	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
59	2562	2705	วัฒนานคร	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	270	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
60	2562	2706	อรัญประเทศ	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	208	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
61	2562	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
62	2562	2708	โคกสูง	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
63	2562	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	17	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
64	2565	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	742	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
65	2565	2702	คลองหาด	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	349	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
66	2565	2703	ตาพระยา	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	3	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
67	2565	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	480	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
68	2565	2705	วัฒนานคร	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	201	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
69	2565	2706	อรัญประเทศ	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	211	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
70	2565	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	235	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
71	2565	2708	โคกสูง	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	66	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
72	2565	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	229	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
73	2566	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	35	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
74	2566	2702	คลองหาด	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	3	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
75	2566	2703	ตาพระยา	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
76	2566	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	13	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
77	2566	2705	วัฒนานคร	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	27	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
78	2566	2706	อรัญประเทศ	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	9	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
79	2566	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
80	2566	2708	โคกสูง	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	22	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
81	2566	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
82	2567	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	776	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
83	2567	2702	คลองหาด	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	42	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
84	2567	2703	ตาพระยา	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
85	2567	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	430	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
86	2567	2705	วัฒนานคร	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	208	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
87	2567	2706	อรัญประเทศ	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	6	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
88	2567	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	200	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
89	2567	2708	โคกสูง	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	144	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
90	2567	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	134	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
91	2561	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
92	2561	2702	คลองหาด	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
93	2561	2703	ตาพระยา	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
94	2561	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
95	2561	2705	วัฒนานคร	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	10	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
96	2561	2706	อรัญประเทศ	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
97	2561	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
98	2561	2708	โคกสูง	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
99	2561	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	3	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
100	2562	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
101	2562	2702	คลองหาด	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
102	2562	2703	ตาพระยา	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
103	2562	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
104	2562	2705	วัฒนานคร	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
105	2562	2706	อรัญประเทศ	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
106	2562	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
107	2562	2708	โคกสูง	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
108	2562	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	3	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
109	2565	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	196	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
110	2565	2702	คลองหาด	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	99	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
111	2565	2703	ตาพระยา	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	43	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
112	2565	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	89	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
113	2565	2705	วัฒนานคร	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	226	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
114	2565	2706	อรัญประเทศ	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	48	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
115	2565	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	3	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
116	2565	2708	โคกสูง	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
117	2565	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	13	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
118	2566	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	102	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
119	2566	2702	คลองหาด	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	9	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
120	2566	2703	ตาพระยา	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	20	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
121	2566	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	44	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
122	2566	2705	วัฒนานคร	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	50	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
123	2566	2706	อรัญประเทศ	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	62	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
124	2566	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	13	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
125	2566	2708	โคกสูง	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	38	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
126	2566	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	8	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
127	2567	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	437	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
128	2567	2702	คลองหาด	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	134	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
129	2567	2703	ตาพระยา	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
130	2567	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	54	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
131	2567	2705	วัฒนานคร	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	20	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
132	2567	2706	อรัญประเทศ	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	62	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
133	2567	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	129	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
134	2567	2708	โคกสูง	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	64	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
135	2567	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี	252	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
136	2567	2701	เมืองสระแก้ว	รายได้	ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 	196	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
137	2567	2702	คลองหาด	รายได้	ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 	11	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
138	2567	2703	ตาพระยา	รายได้	ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
139	2567	2704	วังน้ำเย็น	รายได้	ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
140	2567	2705	วัฒนานคร	รายได้	ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 	275	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
141	2567	2706	อรัญประเทศ	รายได้	ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 	3	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
142	2567	2707	เขาฉกรรจ์	รายได้	ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 	77	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
143	2567	2708	โคกสูง	รายได้	ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 	236	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
144	2567	2709	วังสมบูรณ์	รายได้	ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 	149	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
