﻿_id	year	mont	เฉลี่ย	เฉลี่ยสูงสุด	เฉลี่ยต่ำสุด	สูงสุด	ต่ำสุด	Unit	ที่มา
1	2557	มกราคม	24.18	31.09	17.49	34.9	13.5	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
2	2557	กุมภาพันธ์	27.89	34.17	22.45	38.1	17.8	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
3	2557	มีนาคม	30.22	36.18	24.97	39	20.9	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
4	2557	เมษายน	30.23	37.01	25.97	39	22.4	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
5	2557	พฤษภาคม	30.3	36.61	26.35	38.6	23.8	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
6	2557	มิถุนายน	29.38	34.77	26.03	38.4	23	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
7	2557	กรกฎาคม	28.71	34.03	25.26	37	23.4	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
8	2557	สิงหาคม	28.23	33.52	24.88	35.7	23.6	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
9	2557	กันยายน	28.08	33.12	24.83	35.1	22.8	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
10	2557	ตุลาคม	27.94	32.85	24.33	34.7	23.1	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
11	2557	พฤศจิกายน	28.53	33.91	23.92	35.9	21.5	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
12	2557	ธันวาคม	26.24	31.85	21.32	35	17	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
13	2558	มกราคม	25.69	32.28	19.67	35.5	16	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
14	2558	กุมภาพันธ์	27.64	33.93	22.15	38	18.4	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
15	2558	มีนาคม	30.28	36.59	25.3	38.8	24.1	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
16	2558	เมษายน	30.58	37.58	25.12	41.4	17.9	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
17	2558	พฤษภาคม	31.19	38.23	26.54	40.5	25	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
18	2558	มิถุนายน	29.75	36.12	25.98	40	24	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
19	2558	กรกฎาคม	29.09	34.32	25.67	37.5	22.7	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
20	2558	สิงหาคม	28.6	33.87	24.85	35.8	23	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
21	2558	กันยายน	28.24	33.15	24.92	35.8	23.2	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
22	2558	ตุลาคม	28.36	33.27	24.73	35.5	23.6	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
23	2558	พฤศจิกายน	28.85	34.37	24.44	35.5	23	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
24	2558	ธันวาคม	28.36	34.17	23.21	36.8	18.5	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
25	2559	มกราคม	27.66	33.84	22.41	37.2	14.8	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
26	2559	กุมภาพันธ์	27.82	34.47	21.56	37.9	14.7	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
27	2559	มีนาคม	31.16	38.25	25.18	40.7	20.2	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
28	2559	เมษายน	32.54	39.98	26.78	42.2	24	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
29	2559	พฤษภาคม	31.36	37.53	27.24	40.7	23.6	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
30	2559	มิถุนายน	29.44	35.39	25.81	38.8	23.7	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
31	2559	กรกฎาคม	28.24	33.69	25.04	36.8	23.5	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
32	2559	สิงหาคม	29.13	34.11	25.61	35.8	23.3	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
33	2559	กันยายน	28.36	33.12	25.14	35.1	24	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
34	2559	ตุลาคม	28.43	33.43	24.98	35	23.9	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
35	2559	พฤศจิกายน	28.29	33.29	24.08	35.2	20.6	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
36	2559	ธันวาคม	26.95	32.1	22.09	35.5	18.1	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
37	2560	มกราคม	27.77	33.12	22.79	39.5	18.2	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
38	2560	กุมภาพันธ์	28.05	34.53	21.99	37.6	18.5	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
39	2560	มีนาคม	29.18	35.36	24.49	38.3	21.6	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
40	2560	เมษายน	29.8	35.91	24.18	38.4	23.2	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
41	2560	พฤษภาคม	29.27	34.92	25.7	38.5	23.1	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
42	2560	มิถุนายน	29.23	34.32	25.53	35.9	23.4	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
43	2560	กรกฎาคม	28.08	32.88	24.76	35.3	23	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
44	2560	สิงหาคม	28.89	33.87	25.51	36	23.5	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
45	2560	กันยายน	28.66	34.08	25.3	36.5	24	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
46	2560	ตุลาคม	28.27	33.21	24.72	35	22.2	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
47	2560	พฤศจิกายน	27.13	31.89	23.3	36.3	20	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
48	2560	ธันวาคม	26.01	31.13	21.23	34.8	14.8	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
49	2561	มกราคม	27.09	32.34	22.2	35.7	16.8	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
50	2561	กุมภาพันธ์	27.04	32.91	21.65	36.8	16	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
51	2561	มีนาคม	29.11	35.02	24.41	37.9	21	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
52	2561	เมษายน	29.2	34.84	24.76	38.3	20	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
53	2561	พฤษภาคม	29.28	35.19	25.57	36.8	24.2	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
54	2561	มิถุนายน	28.9	33.96	25.46	35.7	24.2	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
55	2561	กรกฎาคม	28.16	32.82	25.03	35.6	23.7	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
56	2561	สิงหาคม	27.95	32.53	24.95	34.5	23.9	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
57	2561	กันยายน	28.28	33.39	24.68	35.8	23.3	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
58	2561	ตุลาคม	28.74	33.84	24.76	35.4	21.7	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
59	2561	พฤศจิกายน	28.56	33.95	23.63	36.7	20	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
60	2561	ธันวาคม	28.41	33.75	23.24	36.4	20.5	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
61	2562	มกราคม	27.54	33.4	21.95	35.2	18.5	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
62	2562	กุมภาพันธ์	30.18	36.77	24.52	38.5	22.2	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
63	2562	มีนาคม	30.73	37.49	25.03	40.3	23.2	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
64	2562	เมษายน	31.39	38.11	26.51	40.3	23.7	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
65	2562	พฤษภาคม	30.64	36.72	26.66	40	24.4	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
66	2562	มิถุนายน	29.64	35.2	25.91	38	24.1	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
67	2562	กรกฎาคม	29.08	34.2	25.46	36.2	23.3	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
68	2562	สิงหาคม	28.67	33.61	25.29	37.4	23.5	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
69	2562	กันยายน	27.91	32.53	24.8	35	23.2	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
70	2562	ตุลาคม	28.94	34.03	24.85	36.5	22.7	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
71	2562	พฤศจิกายน	27.89	33.07	23	35.7	20	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
72	2562	ธันวาคม	26.36	32.42	20.49	35.7	16	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
73	2563	มกราคม	27.46	29.3	25.1	37.3	18	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
74	2563	กุมภาพันธ์	27.76	29.5	25.1	37.6	18	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
75	2563	มีนาคม	29.8	32	26.3	39.9	23.2	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
76	2563	เมษายน	29.7	32.4	27.1	39.6	23.3	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
77	2563	พฤษภาคม	30.13	32.9	26.7	39.5	23.8	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
78	2563	มิถุนายน	28.49	30.8	26.3	36.9	23	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
79	2563	กรกฎาคม	28.39	29.5	25.8	36	23.5	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
80	2563	สิงหาคม	28.04	29.6	25.6	35.6	23.6	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
81	2563	กันยายน	27.85	29.4	25.5	35.2	24.2	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
82	2563	ตุลาคม	26.49	28.6	24.2	36.8	20.2	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
83	2563	พฤศจิกายน	26.79	28.7	23.9	35.6	19.6	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
84	2563	ธันวาคม	25.49	28.1	21.2	34.9	15.3	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
85	2564	มกราคม	25.27	29	19.8	31.36	19.41	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
86	2564	กุมภาพันธ์	27.86	31	25.8	34.49	21.42	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
87	2564	มีนาคม	30.33	32	27.9	36.62	25.25	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
88	2564	เมษายน	29.38	31.7	27.2	36.18	25.24	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
89	2564	พฤษภาคม	30.04	31.8	26.6	35.16	25.79	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
90	2564	มิถุนายน	29.53	32.8	27	34.97	25.79	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
91	2564	กรกฎาคม	28.79	32.1	25.6	33.56	25.42	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
92	2564	สิงหาคม	29.19	31.3	25.5	34.24	25.54	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
93	2564	กันยายน	27.89	30.1	25.6	32.23	25.04	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
94	2564	ตุลาคม	27.54	29.5	23.8	32.33	24.51	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
95	2564	พฤศจิกายน	27.71	29.8	25.8	32.32	23.77	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
96	2564	ธันวาคม	26.07	28.3	23.2	31.31	21.23	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
97	2565	มกราคม	27.27	29.6	25.9	33.41	21.41	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
98	2565	กุมภาพันธ์	27.77	29.8	24.3	33.22	23.15	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
99	2565	มีนาคม	29.58	31.6	27	35.46	25.16	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
100	2565	เมษายน	29.43	32.6	21.5	35.23	24.72	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
101	2565	พฤษภาคม	28.45	31.3	23.3	33.57	5.09	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
102	2565	มิถุนายน	29.96	31.5	27.9	35.75	25.84	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
103	2565	กรกฎาคม	28.86	30.9	26.6	34.01	25.28	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
104	2565	สิงหาคม	28.1	30.2	26	32.86	24.93	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
105	2565	กันยายน	27.66	30.3	25.5	32.23	24.85	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
106	2565	ตุลาคม	27.36	29.5	23	31.9	23.69	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
107	2565	พฤศจิกายน	27.89	29.9	25.2	32.98	23.76	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
108	2565	ธันวาคม	25.66	29.2	21.4	31.07	20.6	องศาเซลเซียส	สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสระแก้ว 
