﻿_id	Year	amphur_ID	Amp	มิติ	จำนวน	หน่วย	ที่มา
1	2560	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านสุขภาพ	2391	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
2	2560	TH2702	คลองหาด	ด้านสุขภาพ	166	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
3	2560	TH2703	ตาพระยา	ด้านสุขภาพ	3494	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
4	2560	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านสุขภาพ	2232	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
5	2560	TH2705	วัฒนานคร	ด้านสุขภาพ	2502	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
6	2560	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านสุขภาพ	2315	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
7	2560	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านสุขภาพ	257	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
8	2560	TH2708	โคกสูง	ด้านสุขภาพ	176	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
9	2560	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านสุขภาพ	1107	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
10	2561	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านสุขภาพ	249	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
11	2561	TH2702	คลองหาด	ด้านสุขภาพ	12	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
12	2561	TH2703	ตาพระยา	ด้านสุขภาพ	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
13	2561	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านสุขภาพ	381	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
14	2561	TH2705	วัฒนานคร	ด้านสุขภาพ	267	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
15	2561	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านสุขภาพ	43	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
16	2561	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านสุขภาพ	36	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
17	2561	TH2708	โคกสูง	ด้านสุขภาพ	4	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
18	2561	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านสุขภาพ	87	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
19	2562	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านสุขภาพ	252	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
20	2562	TH2702	คลองหาด	ด้านสุขภาพ	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
21	2562	TH2703	ตาพระยา	ด้านสุขภาพ	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
22	2562	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านสุขภาพ	504	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
23	2562	TH2705	วัฒนานคร	ด้านสุขภาพ	160	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
24	2562	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านสุขภาพ	142	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
25	2562	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านสุขภาพ	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
26	2562	TH2708	โคกสูง	ด้านสุขภาพ	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
27	2562	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านสุขภาพ	36	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
28	2565	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านสุขภาพ	608	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
29	2565	TH2702	คลองหาด	ด้านสุขภาพ	522	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
30	2565	TH2703	ตาพระยา	ด้านสุขภาพ	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
31	2565	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านสุขภาพ	320	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
32	2565	TH2705	วัฒนานคร	ด้านสุขภาพ	245	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
33	2565	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านสุขภาพ	181	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
34	2565	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านสุขภาพ	215	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
35	2565	TH2708	โคกสูง	ด้านสุขภาพ	130	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
36	2565	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านสุขภาพ	92	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
37	2566	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านสุขภาพ	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
38	2566	TH2702	คลองหาด	ด้านสุขภาพ	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
39	2566	TH2703	ตาพระยา	ด้านสุขภาพ	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
40	2566	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านสุขภาพ	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
41	2566	TH2705	วัฒนานคร	ด้านสุขภาพ	10	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
42	2566	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านสุขภาพ	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
43	2566	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านสุขภาพ	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
44	2566	TH2708	โคกสูง	ด้านสุขภาพ	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
45	2566	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านสุขภาพ	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
46	2567	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านสุขภาพ	247	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
47	2567	TH2702	คลองหาด	ด้านสุขภาพ	53	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
48	2567	TH2703	ตาพระยา	ด้านสุขภาพ	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
49	2567	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านสุขภาพ	280	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
50	2567	TH2705	วัฒนานคร	ด้านสุขภาพ	353	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
51	2567	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านสุขภาพ	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
52	2567	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านสุขภาพ	481	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
53	2567	TH2708	โคกสูง	ด้านสุขภาพ	32	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
54	2567	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านสุขภาพ	37	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
55	2560	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านความเป็นอยู่	1367	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
56	2560	TH2702	คลองหาด	ด้านความเป็นอยู่	365	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
57	2560	TH2703	ตาพระยา	ด้านความเป็นอยู่	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
58	2560	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านความเป็นอยู่	5490	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
59	2560	TH2705	วัฒนานคร	ด้านความเป็นอยู่	4724	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
60	2560	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านความเป็นอยู่	2169	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
61	2560	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านความเป็นอยู่	49	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
62	2560	TH2708	โคกสูง	ด้านความเป็นอยู่	742	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
63	2560	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านความเป็นอยู่	14	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
64	2561	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านความเป็นอยู่	148	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
65	2561	TH2702	คลองหาด	ด้านความเป็นอยู่	10	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
66	2561	TH2703	ตาพระยา	ด้านความเป็นอยู่	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
67	2561	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านความเป็นอยู่	764	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
68	2561	TH2705	วัฒนานคร	ด้านความเป็นอยู่	42	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
69	2561	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านความเป็นอยู่	56	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
70	2561	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านความเป็นอยู่	243	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
71	2561	TH2708	โคกสูง	ด้านความเป็นอยู่	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
72	2561	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านความเป็นอยู่	162	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
73	2562	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านความเป็นอยู่	301	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
74	2562	TH2702	คลองหาด	ด้านความเป็นอยู่	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
75	2562	TH2703	ตาพระยา	ด้านความเป็นอยู่	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
76	2562	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านความเป็นอยู่	725	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
77	2562	TH2705	วัฒนานคร	ด้านความเป็นอยู่	197	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
78	2562	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านความเป็นอยู่	41	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
79	2562	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านความเป็นอยู่	314	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
80	2562	TH2708	โคกสูง	ด้านความเป็นอยู่	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
81	2562	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านความเป็นอยู่	39	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
82	2565	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านความเป็นอยู่	719	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
83	2565	TH2702	คลองหาด	ด้านความเป็นอยู่	477	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
84	2565	TH2703	ตาพระยา	ด้านความเป็นอยู่	48	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
85	2565	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านความเป็นอยู่	462	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
86	2565	TH2705	วัฒนานคร	ด้านความเป็นอยู่	231	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
87	2565	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านความเป็นอยู่	443	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
88	2565	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านความเป็นอยู่	259	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
89	2565	TH2708	โคกสูง	ด้านความเป็นอยู่	59	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
90	2565	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านความเป็นอยู่	162	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
91	2566	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านความเป็นอยู่	31	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
92	2566	TH2702	คลองหาด	ด้านความเป็นอยู่	13	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
93	2566	TH2703	ตาพระยา	ด้านความเป็นอยู่	57	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
94	2566	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านความเป็นอยู่	3	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
95	2566	TH2705	วัฒนานคร	ด้านความเป็นอยู่	27	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
96	2566	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านความเป็นอยู่	37	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
97	2566	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านความเป็นอยู่	37	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
98	2566	TH2708	โคกสูง	ด้านความเป็นอยู่	4	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
99	2566	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านความเป็นอยู่	6	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
100	2567	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านความเป็นอยู่	720	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
101	2567	TH2702	คลองหาด	ด้านความเป็นอยู่	103	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
102	2567	TH2703	ตาพระยา	ด้านความเป็นอยู่	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
103	2567	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านความเป็นอยู่	92	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
104	2567	TH2705	วัฒนานคร	ด้านความเป็นอยู่	2527	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
105	2567	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านความเป็นอยู่	39	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
106	2567	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านความเป็นอยู่	1006	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
107	2567	TH2708	โคกสูง	ด้านความเป็นอยู่	1343	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
108	2567	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านความเป็นอยู่	1004	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
109	2560	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านการศึกษา	1684	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
110	2560	TH2702	คลองหาด	ด้านการศึกษา	1551	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
111	2560	TH2703	ตาพระยา	ด้านการศึกษา	1262	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
112	2560	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านการศึกษา	1422	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
113	2560	TH2705	วัฒนานคร	ด้านการศึกษา	3146	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
114	2560	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านการศึกษา	2290	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
115	2560	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านการศึกษา	1293	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
116	2560	TH2708	โคกสูง	ด้านการศึกษา	739	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
117	2560	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านการศึกษา	23	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
118	2561	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านการศึกษา	740	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
119	2561	TH2702	คลองหาด	ด้านการศึกษา	379	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
120	2561	TH2703	ตาพระยา	ด้านการศึกษา	605	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
121	2561	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านการศึกษา	49	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
122	2561	TH2705	วัฒนานคร	ด้านการศึกษา	87	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
123	2561	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านการศึกษา	538	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
124	2561	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านการศึกษา	61	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
125	2561	TH2708	โคกสูง	ด้านการศึกษา	354	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
126	2561	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านการศึกษา	95	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
127	2562	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านการศึกษา	999	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
128	2562	TH2702	คลองหาด	ด้านการศึกษา	214	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
129	2562	TH2703	ตาพระยา	ด้านการศึกษา	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
130	2562	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านการศึกษา	419	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
131	2562	TH2705	วัฒนานคร	ด้านการศึกษา	107	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
132	2562	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านการศึกษา	921	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
133	2562	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านการศึกษา	3	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
134	2562	TH2708	โคกสูง	ด้านการศึกษา	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
135	2562	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านการศึกษา	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
136	2565	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านการศึกษา	564	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
137	2565	TH2702	คลองหาด	ด้านการศึกษา	585	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
138	2565	TH2703	ตาพระยา	ด้านการศึกษา	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
139	2565	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านการศึกษา	517	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
140	2565	TH2705	วัฒนานคร	ด้านการศึกษา	474	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
141	2565	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านการศึกษา	331	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
142	2565	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านการศึกษา	396	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
143	2565	TH2708	โคกสูง	ด้านการศึกษา	190	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
144	2565	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านการศึกษา	128	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
145	2566	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านการศึกษา	17	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
146	2566	TH2702	คลองหาด	ด้านการศึกษา	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
147	2566	TH2703	ตาพระยา	ด้านการศึกษา	3	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
148	2566	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านการศึกษา	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
149	2566	TH2705	วัฒนานคร	ด้านการศึกษา	23	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
150	2566	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านการศึกษา	7	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
151	2566	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านการศึกษา	3	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
152	2566	TH2708	โคกสูง	ด้านการศึกษา	10	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
153	2566	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านการศึกษา	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
154	2567	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านการศึกษา	565	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
155	2567	TH2702	คลองหาด	ด้านการศึกษา	150	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
156	2567	TH2703	ตาพระยา	ด้านการศึกษา	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
157	2567	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านการศึกษา	49	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
158	2567	TH2705	วัฒนานคร	ด้านการศึกษา	2674	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
159	2567	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านการศึกษา	24	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
160	2567	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านการศึกษา	648	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
161	2567	TH2708	โคกสูง	ด้านการศึกษา	821	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
162	2567	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านการศึกษา	532	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
163	2560	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านรายได้	3300	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
164	2560	TH2702	คลองหาด	ด้านรายได้	339	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
165	2560	TH2703	ตาพระยา	ด้านรายได้	191	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
166	2560	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านรายได้	1719	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
167	2560	TH2705	วัฒนานคร	ด้านรายได้	3126	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
168	2560	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านรายได้	3468	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
169	2560	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านรายได้	193	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
170	2560	TH2708	โคกสูง	ด้านรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
171	2560	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านรายได้	556	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
172	2561	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านรายได้	855	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
173	2561	TH2702	คลองหาด	ด้านรายได้	35	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
174	2561	TH2703	ตาพระยา	ด้านรายได้	1	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
175	2561	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านรายได้	315	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
176	2561	TH2705	วัฒนานคร	ด้านรายได้	962	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
177	2561	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านรายได้	334	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
178	2561	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านรายได้	112	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
179	2561	TH2708	โคกสูง	ด้านรายได้	4	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
180	2561	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านรายได้	151	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
181	2562	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านรายได้	921	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
182	2562	TH2702	คลองหาด	ด้านรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
183	2562	TH2703	ตาพระยา	ด้านรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
184	2562	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านรายได้	205	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
185	2562	TH2705	วัฒนานคร	ด้านรายได้	388	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
186	2562	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านรายได้	323	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
187	2562	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านรายได้	0	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
188	2562	TH2708	โคกสูง	ด้านรายได้	2	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
189	2562	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านรายได้	91	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
190	2565	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านรายได้	1,192	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
191	2565	TH2702	คลองหาด	ด้านรายได้	726	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
192	2565	TH2703	ตาพระยา	ด้านรายได้	46	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
193	2565	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านรายได้	687	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
194	2565	TH2705	วัฒนานคร	ด้านรายได้	495	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
195	2565	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านรายได้	377	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
196	2565	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านรายได้	347	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
197	2565	TH2708	โคกสูง	ด้านรายได้	106	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
198	2565	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านรายได้	295	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
199	2566	TH2701	เมืองสระแก้ว	ด้านรายได้	144	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
200	2566	TH2702	คลองหาด	ด้านรายได้	10	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
201	2566	TH2703	ตาพระยา	ด้านรายได้	20	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
202	2566	TH2704	วังน้ำเย็น	ด้านรายได้	47	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
203	2566	TH2705	วัฒนานคร	ด้านรายได้	91	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
204	2566	TH2706	อรัญประเทศ	ด้านรายได้	73	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
205	2566	TH2707	เขาฉกรรจ์	ด้านรายได้	13	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
206	2566	TH2708	โคกสูง	ด้านรายได้	72	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
207	2566	TH2709	วังสมบูรณ์	ด้านรายได้	8	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
