﻿_id	ปี	อำเภอ	รวม	ชาย	หญิง	ก่อนประถมศึกษา	ประถมศึกษา	มัธยมต้น	มัธยมปลาย	หน่วย	ที่มา
1	2562	เมืองสระแก้ว	17440	8715	8725	2813	8263	4170	2194	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
2	2562	คลองหาด	4932	2502	2430	848	2590	1041	453	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
3	2562	ตาพระยา	8721	4369	4352	1434	4421	1867	999	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
4	2562	วังน้ำเย็น	11144	5424	5720	1719	5322	2782	1321	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
5	2562	วัฒนานคร	10759	5335	5424	1815	5337	2559	1048	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
6	2562	อรัญประเทศ	18647	9195	9452	3904	9017	3981	1745	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
7	2562	เขาฉกรรจ์	7416	3713	3703	1376	3901	1634	505	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
8	2562	โคกสูง	3309	1609	1700	515	1609	708	477	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
9	2562	วังสมบูรณ์	5327	2717	2610	947	2669	1211	500	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
10	2563	เมืองสระแก้ว	17284	8569	8715	2847	8282	4063	2093	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
11	2563	คลองหาด	4649	2361	2288	824	2418	987	420	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
12	2563	ตาพระยา	8551	4276	4275	1351	4427	1772	1001	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
13	2563	วังน้ำเย็น	10902	5253	5649	1655	5249	2691	1307	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
14	2563	วัฒนานคร	10723	5336	5387	1787	5260	2546	1130	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
15	2563	อรัญประเทศ	18504	9071	9433	3680	8927	4027	1870	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
16	2563	เขาฉกรรจ์	7244	3618	3626	1331	3911	1518	484	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
17	2563	โคกสูง	3292	1595	1697	520	1605	701	466	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
18	2563	วังสมบูรณ์	5345	2728	2617	917	2720	1176	532	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
19	2564	เมืองสระแก้ว	18210	9022	9188	2984	8665	4256	2305	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
20	2564	คลองหาด	4780	2428	2352	805	2473	1030	472	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
21	2564	ตาพระยา	8401	4296	4105	1384	4324	1821	872	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
22	2564	วังน้ำเย็น	10866	5275	5591	1660	5054	2788	1364	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
23	2564	วัฒนานคร	10710	5304	5406	1790	5168	2526	1226	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
24	2564	อรัญประเทศ	17649	8682	8967	3572	8375	3849	1853	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
25	2564	เขาฉกรรจ์	7305	3627	3678	1317	3852	1601	535	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
26	2564	โคกสูง	3292	1583	1709	484	1557	750	501	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
27	2564	วังสมบูรณ์	5338	2743	2595	855	2711	1207	565	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
28	2565	เมืองสระแก้ว	18592	9179	9413	2843	8127	4934	2688	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
29	2565	คลองหาด	4604	2346	2258	786	2448	926	444	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
30	2565	ตาพระยา	8361	4312	4049	1358	4251	1923	829	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
31	2565	วังน้ำเย็น	10834	5253	5581	1727	4831	2867	1409	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
32	2565	วัฒนานคร	10631	5227	5404	1775	4998	2545	1313	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
33	2565	อรัญประเทศ	18955	9316	9639	3732	9000	4102	2121	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
34	2565	เขาฉกรรจ์	6213	3181	3032	1324	3771	1030	88	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
35	2565	โคกสูง	3435	1662	1773	576	1566	753	540	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
36	2565	วังสมบูรณ์	5339	2723	2616	836	2696	1178	629	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
37	2566	เมืองสระแก้ว	15874	8721	7153	0	10754	0	5120	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
38	2566	คลองหาด	4631	2373	2258	0	3275	0	1356	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
39	2566	ตาพระยา	8155	4204	3951	0	5750	0	2405	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
40	2566	วังน้ำเย็น	8413	4035	4378	109	5271	0	3033	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
41	2566	วัฒนานคร	8339	4215	4124	0	7544	0	795	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
42	2566	อรัญประเทศ	18733	8144	8484	0	10608	0	6020	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
43	2566	เขาฉกรรจ์	6740	3130	3380	0	5498	0	1012	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
44	2566	โคกสูง	3292	1611	1707	0	2138	0	1180	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
45	2566	วังสมบูรณ์	5062	2565	2497	0	3899	0	1163	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
