﻿_id	Year	Province	Type	รับแจ้ง	จับกุม	ผู้ต้องหา	Unit	Source
1	2560	สระแก้ว	ฆ่าผู้อื่น	15	12	14	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
2	2560	สระแก้ว	ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย	4	4	6	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
3	2560	สระแก้ว	พยายามฆ่า	25	18	29	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
4	2560	สระแก้ว	ทำร้ายร่างกาย	123	114	114	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
5	2560	สระแก้ว	ข่มขืนกระทำชำเรา	53	36	37	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
6	2560	สระแก้ว	อื่น ๆ	28	16	21	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
7	2561	สระแก้ว	ฆ่าผู้อื่น	16	20	20	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
8	2561	สระแก้ว	ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย	6	6	6	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
9	2561	สระแก้ว	พยายามฆ่า	17	24	24	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
10	2561	สระแก้ว	ทำร้ายร่างกาย	63	76	76	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
11	2561	สระแก้ว	ข่มขืนกระทำชำเรา	28	28	28	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
12	2561	สระแก้ว	อื่น ๆ	9	8	8	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
13	2562	สระแก้ว	ฆ่าผู้อื่น	4	4	5	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
14	2562	สระแก้ว	ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย	1	1	1	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
15	2562	สระแก้ว	พยายามฆ่า	11	11	16	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
16	2562	สระแก้ว	ทำร้ายร่างกาย	61	58	72	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
17	2562	สระแก้ว	ข่มขืนกระทำชำเรา	29	26	26	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
18	2562	สระแก้ว	อื่น ๆ	10	10	10	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
19	2563	สระแก้ว	ฆ่าผู้อื่น	11	11	11	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
20	2563	สระแก้ว	ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย	6	6	7	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
21	2563	สระแก้ว	พยายามฆ่า	8	8	9	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
22	2563	สระแก้ว	ทำร้ายร่างกาย	36	34	59	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
23	2563	สระแก้ว	ข่มขืนกระทำชำเรา	26	25	27	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
24	2564	สระแก้ว	อื่น ๆ	32	31	44	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
25	2564	สระแก้ว	ฆ่าผู้อื่น	2	2	2	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
26	2564	สระแก้ว	ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย	6	6	9	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
27	2564	สระแก้ว	พยายามฆ่า	14	14	22	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
28	2564	สระแก้ว	ทำร้ายร่างกาย	18	18	24	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
29	2564	สระแก้ว	ข่มขืนกระทำชำเรา	16	13	16	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
30	2564	สระแก้ว	อื่น ๆ	64	64	94	ราย	 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 
31	2565	สระแก้ว	ฆ่าผู้อื่น	9	9	10	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
32	2565	สระแก้ว	ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย	6	6	8	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
33	2565	สระแก้ว	พยายามฆ่า	13	13	16	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
34	2565	สระแก้ว	ทำร้ายร่างกาย	51	51	67	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
35	2565	สระแก้ว	ข่มขืนกระทำชำเรา	30	29	29	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
36	2565	สระแก้ว	อื่น ๆ	23	23	24	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
37	2566	สระแก้ว	ฆ่าผู้อื่น	7	7	7	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
38	2566	สระแก้ว	ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย	2	2	2	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
39	2566	สระแก้ว	พยายามฆ่า	10	10	11	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
40	2566	สระแก้ว	ทำร้ายร่างกาย	76	76	104	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
41	2566	สระแก้ว	ข่มขืนกระทำชำเรา	19	19	19	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
42	2566	สระแก้ว	อื่น ๆ	28	28	28	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
43	2567	สระแก้ว	ฆ่าผู้อื่น	17	17	24	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
44	2567	สระแก้ว	ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย	6	5	7	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
45	2567	สระแก้ว	พยายามฆ่า	14	14	18	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
46	2567	สระแก้ว	ทำร้ายร่างกาย	76	76	109	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
47	2567	สระแก้ว	ข่มขืนกระทำชำเรา	26	25	36	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
48	2567	สระแก้ว	อื่น ๆ	28	28	36	ราย	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
