﻿_id	ปี	อำเภอ	ครัวเรือน	หน่วย	ที่มา
1	2559	เมืองสระแก้ว	324	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
2	2559	คลองหาด	199	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
3	2559	ตาพระยา	968	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
4	2559	วังน้ำเย็น	963	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
5	2559	วัฒนานคร	603	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
6	2559	อรัญประเทศ	830	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
7	2559	เขาฉกรรจ์	820	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
8	2559	โคกสูง	699	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
9	2559	วังสมบูรณ์	205	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
10	2560	เมืองสระแก้ว	469	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
11	2560	คลองหาด	339	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
12	2560	ตาพระยา	1040	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
13	2560	วังน้ำเย็น	1217	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
14	2560	วัฒนานคร	720	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
15	2560	อรัญประเทศ	1139	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
16	2560	เขาฉกรรจ์	1081	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
17	2560	โคกสูง	984	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
18	2560	วังสมบูรณ์	254	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
19	2561	เมืองสระแก้ว	499	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
20	2561	คลองหาด	338	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
21	2561	ตาพระยา	1010	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
22	2561	วังน้ำเย็น	1214	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
23	2561	วัฒนานคร	755	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
24	2561	อรัญประเทศ	1136	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
25	2561	เขาฉกรรจ์	1054	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
26	2561	โคกสูง	978	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
27	2561	วังสมบูรณ์	252	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
28	2562	เมืองสระแก้ว	499	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
29	2562	คลองหาด	334	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
30	2562	ตาพระยา	1010	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
31	2562	วังน้ำเย็น	1214	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
32	2562	วัฒนานคร	755	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
33	2562	อรัญประเทศ	1136	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
34	2562	เขาฉกรรจ์	1054	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
35	2562	โคกสูง	978	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
36	2562	วังสมบูรณ์	252	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
37	2563	เมืองสระแก้ว	534	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
38	2563	คลองหาด	388	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
39	2563	ตาพระยา	1126	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
40	2563	วังน้ำเย็น	1189	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
41	2563	วัฒนานคร	748	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
42	2563	อรัญประเทศ	1096	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
43	2563	เขาฉกรรจ์	1108	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
44	2563	โคกสูง	855	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
45	2563	วังสมบูรณ์	277	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
46	2564	เมืองสระแก้ว	549	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
47	2564	คลองหาด	411	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
48	2564	ตาพระยา	1156	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
49	2564	วังน้ำเย็น	1133	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
50	2564	วัฒนานคร	727	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
51	2564	อรัญประเทศ	1393	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
52	2564	เขาฉกรรจ์	1113	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
53	2564	โคกสูง	997	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
54	2564	วังสมบูรณ์	304	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
55	2565	เมืองสระแก้ว	538	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
56	2565	คลองหาด	395	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
57	2565	ตาพระยา	1160	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
58	2565	วังน้ำเย็น	1146	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
59	2565	วัฒนานคร	682	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
60	2565	อรัญประเทศ	1293	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
61	2565	เขาฉกรรจ์	1108	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
62	2565	โคกสูง	1047	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
63	2565	วังสมบูรณ์	259	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
64	2566	เมืองสระแก้ว	559	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
65	2566	คลองหาด	411	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
66	2566	ตาพระยา	1104	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
67	2566	วังน้ำเย็น	1144	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
68	2566	วัฒนานคร	714	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
69	2566	อรัญประเทศ	1466	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
70	2566	เขาฉกรรจ์	1126	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
71	2566	โคกสูง	1091	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
72	2566	วังสมบูรณ์	294	ครัวเรือน	สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
