﻿_id	year	DIS_TYPE_NAME	PROVINCE_CODE	PROVINCE_NAME	AMPHUR_CODE	AMPHUR_NAME	DISTRICT_CODE	DISTRICT_NAME	MOO_NO	MOO_ID	elephants	unit	Source
1	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	15	27040615	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
2	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	16	27040616	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
3	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	15	27040615	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
4	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	21	27040621	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
5	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	10	27040610	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
6	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	15	27040615	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
7	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	28	27040628	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
8	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270403	ตาหลังใน	8	27040308	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
9	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270405	คลองหินปูน	6	27040506	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
10	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270403	ตาหลังใน	8	27040308	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
11	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	4270401	ทม.วังน้ำเย็น	 	27040112	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
12	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2709	วังสมบูรณ์	270902	วังใหม่	9	27090209	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
13	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	4270401	ทม.วังน้ำเย็น	 	27040108	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
14	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	4270401	ทม.วังน้ำเย็น	 	27040114	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
15	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270405	คลองหินปูน	6	27040506	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
16	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	15	27040615	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
17	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	5	27040605	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
18	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	14	27040614	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
19	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270108	สระขวัญ	10	27010810	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
20	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270108	สระขวัญ	14	27010814	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
21	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270108	สระขวัญ	20	27010820	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
22	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2709	วังสมบูรณ์	270903	วังทอง	6	27090306	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
23	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	9	27040609	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
24	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	13	27040613	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
25	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2709	วังสมบูรณ์	270903	วังทอง	6	27090306	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
26	2567	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	5	27040605	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
27	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	12	27040612	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
28	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	4270401	ทม.วังน้ำเย็น	 	27040108	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
29	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	4270401	ทม.วังน้ำเย็น	 	27040108	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
30	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	4270401	ทม.วังน้ำเย็น	 	27040102	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
31	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	4270401	ทม.วังน้ำเย็น	 	27040115	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
32	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	28	27040628	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
33	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270405	คลองหินปูน	6	27040506	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
34	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	11	27040611	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
35	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	11	27040611	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
36	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	15	27040615	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
37	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	17	27040617	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
38	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	4270401	ทม.วังน้ำเย็น	 	27040114	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
39	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	4270401	ทม.วังน้ำเย็น	 	27040108	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
40	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	4270401	ทม.วังน้ำเย็น	 	27040103	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
41	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	26	27040626	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
42	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	15	27040615	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
43	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	16	27040616	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
44	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	16	27040616	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
45	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270403	ตาหลังใน	8	27040308	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
46	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270703	พระเพลิง	9	27070309	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
47	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270405	คลองหินปูน	6	27040506	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
48	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	14	27040614	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
49	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	4270401	ทม.วังน้ำเย็น	 	27040114	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
50	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	4270401	ทม.วังน้ำเย็น	 	27040108	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
51	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	4270401	ทม.วังน้ำเย็น	 	27040103	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
52	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	9	27040609	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
53	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	16	27040616	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
54	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	16	27040616	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
55	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2709	วังสมบูรณ์	270903	วังทอง	17	27090317	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
56	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270703	พระเพลิง	9	27070309	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
57	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270703	พระเพลิง	9	27070309	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
58	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	21	27040621	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
59	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270403	ตาหลังใน	12	27040312	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
60	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270703	พระเพลิง	6	27070306	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
61	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270703	พระเพลิง	10	27070310	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
62	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270405	คลองหินปูน	6	27040506	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
63	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	5	27040605	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
64	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270108	สระขวัญ	10	27010810	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
65	2568	ภัยจากช้างป่า	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	9	27040609	1	ครั้ง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
