﻿_id	Year	Province	Permitted number	area	Value	Unit	Source
1	2561	สระแก้ว	ก่อสร้างใหม่ 	ในเขตเทศบาล	359	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2561	สระแก้ว	ต่อเติม ดัดแปลง 	ในเขตเทศบาล	4	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2561	สระแก้ว	ก่อสร้างใหม่ 	นอกเขตเทศบาล	286	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2561	สระแก้ว	ต่อเติม ดัดแปลง 	นอกเขตเทศบาล	32	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2562	สระแก้ว	ก่อสร้างใหม่ 	ในเขตเทศบาล	307	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	สระแก้ว	ต่อเติม ดัดแปลง 	ในเขตเทศบาล	1	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	สระแก้ว	ก่อสร้างใหม่ 	นอกเขตเทศบาล	337	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	สระแก้ว	ต่อเติม ดัดแปลง 	นอกเขตเทศบาล	2	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2563	สระแก้ว	ก่อสร้างใหม่ 	ในเขตเทศบาล	281	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2563	สระแก้ว	ต่อเติม ดัดแปลง 	ในเขตเทศบาล	4	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2563	สระแก้ว	ก่อสร้างใหม่ 	นอกเขตเทศบาล	559	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2563	สระแก้ว	ต่อเติม ดัดแปลง 	นอกเขตเทศบาล	4	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2564	สระแก้ว	ก่อสร้างใหม่ 	ในเขตเทศบาล	409	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2564	สระแก้ว	ต่อเติม ดัดแปลง 	ในเขตเทศบาล	6	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2564	สระแก้ว	ก่อสร้างใหม่ 	นอกเขตเทศบาล	602	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2564	สระแก้ว	ต่อเติม ดัดแปลง 	นอกเขตเทศบาล	7	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2565	สระแก้ว	ก่อสร้างใหม่ 	ในเขตเทศบาล	332	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2565	สระแก้ว	ต่อเติม ดัดแปลง	ในเขตเทศบาล	6	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2565	สระแก้ว	ก่อสร้างใหม่ 	นอกเขตเทศบาล	571	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2565	สระแก้ว	ต่อเติม ดัดแปลง 	นอกเขตเทศบาล	4	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
