﻿_id	Year	Amp	amphur_ID	ครัวเรือน (จปฐ.) ที่จน	คน(จปฐ.) ที่จน	ที่มา
1	2561	เมืองสระแก้ว	TH2701	1,696	6,538	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
2	2561	คลองหาด	TH2702	435	1,923	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
3	2561	ตาพระยา	TH2703	512	1,942	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
4	2561	วังน้ำเย็น	TH2704	1,491	3,631	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
5	2561	วัฒนานคร	TH2705	1,010	3,578	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
6	2561	อรัญประเทศ	TH2706	1,040	4,164	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
7	2561	เขาฉกรรจ์	TH2707	414	1,862	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
8	2561	โคกสูง	TH2708	354	1,601	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
9	2561	วังสมบูรณ์	TH2709	252	943	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
10	2562	เมืองสระแก้ว	TH2701	2,113	8,248	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
11	2562	คลองหาด	TH2702	261	1,279	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
12	2562	ตาพระยา	TH2703	3	8	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
13	2562	วังน้ำเย็น	TH2704	1,822	5,135	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
14	2562	วัฒนานคร	TH2705	660	2,331	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
15	2562	อรัญประเทศ	TH2706	1,500	6,157	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
16	2562	เขาฉกรรจ์	TH2707	373	1,551	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
17	2562	โคกสูง	TH2708	1	7	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
18	2562	วังสมบูรณ์	TH2709	132	511	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
19	2565	เมืองสระแก้ว	TH2701	2,848	9,830	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
20	2565	คลองหาด	TH2702	1,644	6,015	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
21	2565	ตาพระยา	TH2703	37	120	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
22	2565	วังน้ำเย็น	TH2704	1,584	5,763	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
23	2565	วัฒนานคร	TH2705	1,223	4,551	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
24	2565	อรัญประเทศ	TH2706	1,685	5,229	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
25	2565	เขาฉกรรจ์	TH2707	1,102	4,148	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
26	2565	โคกสูง	TH2708	440	1,485	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
27	2565	วังสมบูรณ์	TH2709	663	2,118	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
28	2566	เมืองสระแก้ว	TH2701	159	557	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
29	2566	คลองหาด	TH2702	21	65	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
30	2566	ตาพระยา	TH2703	52	135	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
31	2566	วังน้ำเย็น	TH2704	27	110	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
32	2566	วัฒนานคร	TH2705	110	377	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
33	2566	อรัญประเทศ	TH2706	99	295	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
34	2566	เขาฉกรรจ์	TH2707	42	144	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
35	2566	โคกสูง	TH2708	71	223	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
36	2566	วังสมบูรณ์	TH2709	9	28	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
37	2567	เมืองสระแก้ว	TH2701	753	2809	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
38	2567	คลองหาด	TH2702	124	454	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
39	2567	ตาพระยา	TH2703	438	1300	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
40	2567	วังน้ำเย็น	TH2704	294	1010	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
41	2567	วัฒนานคร	TH2705	1893	5966	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
42	2567	อรัญประเทศ	TH2706	213	673	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
43	2567	เขาฉกรรจ์	TH2707	1594	5836	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
44	2567	โคกสูง	TH2708	1287	3381	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
45	2567	วังสมบูรณ์	TH2709	887	2821	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 
