<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><เดือน>มกราคม</เดือน><ปี 2565>1.042</ปี 2565><ปี 2566>3.865</ปี 2566><ปี 2567>37.634</ปี 2567><ปี 2568>33.876</ปี 2568><หน่วย>ตัน</หน่วย><ที่มา>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</ที่มา></row>
<row _id="2"><เดือน>กุมภาพันธ์</เดือน><ปี 2565>0.88</ปี 2565><ปี 2566>21.367</ปี 2566><ปี 2567>30.986</ปี 2567><ปี 2568>31.153</ปี 2568><หน่วย>ตัน</หน่วย><ที่มา>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</ที่มา></row>
<row _id="3"><เดือน>มีนาคม</เดือน><ปี 2565>7.42</ปี 2565><ปี 2566>27.128</ปี 2566><ปี 2567>31.627</ปี 2567><ปี 2568>31.046</ปี 2568><หน่วย>ตัน</หน่วย><ที่มา>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</ที่มา></row>
<row _id="4"><เดือน>เมษายน</เดือน><ปี 2565>4.52</ปี 2565><ปี 2566>25.82</ปี 2566><ปี 2567>28.758</ปี 2567><ปี 2568>34.277</ปี 2568><หน่วย>ตัน</หน่วย><ที่มา>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</ที่มา></row>
<row _id="5"><เดือน>พฤษภาคม</เดือน><ปี 2565>16.339</ปี 2565><ปี 2566>25.2</ปี 2566><ปี 2567>36.322</ปี 2567><ปี 2568>35.435</ปี 2568><หน่วย>ตัน</หน่วย><ที่มา>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</ที่มา></row>
<row _id="6"><เดือน>มิถุนายน</เดือน><ปี 2565>10.882</ปี 2565><ปี 2566>28.606</ปี 2566><ปี 2567>29.158</ปี 2567><ปี 2568>40.855</ปี 2568><หน่วย>ตัน</หน่วย><ที่มา>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</ที่มา></row>
<row _id="7"><เดือน>กรกฎาคม</เดือน><ปี 2565>8.352</ปี 2565><ปี 2566>25.394</ปี 2566><ปี 2567>35.265</ปี 2567><ปี 2568>44.983</ปี 2568><หน่วย>ตัน</หน่วย><ที่มา>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</ที่มา></row>
<row _id="8"><เดือน>สิงหาคม</เดือน><ปี 2565>5.949</ปี 2565><ปี 2566>28.116</ปี 2566><ปี 2567>32.562</ปี 2567><ปี 2568>33.321</ปี 2568><หน่วย>ตัน</หน่วย><ที่มา>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</ที่มา></row>
<row _id="9"><เดือน>กันยายน</เดือน><ปี 2565>20.777</ปี 2565><ปี 2566>31.802</ปี 2566><ปี 2567>29.882</ปี 2567><ปี 2568>28.064</ปี 2568><หน่วย>ตัน</หน่วย><ที่มา>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</ที่มา></row>
<row _id="10"><เดือน>ตุลาคม</เดือน><ปี 2565>24.832</ปี 2565><ปี 2566>29.148</ปี 2566><ปี 2567>28.314</ปี 2567><ปี 2568>34.406</ปี 2568><หน่วย>ตัน</หน่วย><ที่มา>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</ที่มา></row>
<row _id="11"><เดือน>พฤศจิกายน</เดือน><ปี 2565>26.356</ปี 2565><ปี 2566>34.636</ปี 2566><ปี 2567>29.498</ปี 2567><ปี 2568>35.58</ปี 2568><หน่วย>ตัน</หน่วย><ที่มา>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</ที่มา></row>
<row _id="12"><เดือน>ธันวาคม</เดือน><ปี 2565>26.716</ปี 2565><ปี 2566>34.252</ปี 2566><ปี 2567>25.371</ปี 2567><ปี 2568>33.536</ปี 2568><หน่วย>ตัน</หน่วย><ที่มา>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</ที่มา></row>
</data>
