﻿_id	ลำดับ	เทคโนโลยี	"จำนวน
(ชิ้น)"	องค์ประกอบ	ชื่อกลุ่มเป้าหมาย	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปี
1	1	เตาเผาถ่านชีวมวลประสิทธิภาพสูง (เตาไร้ควัน)	12	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	โคคลาน	ตาพระยา	สระแก้ว	2568
2	2	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน	1	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ทัพไทย	ตาพระยา	สระแก้ว	2568
3	3	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ สำหรับประปาหมู่บ้าน	1	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ท่าข้าม	อรัญประเทศ	สระแก้ว	2568
4	4	เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (เตาซูเปอร์อั้งโล่)	240	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เมืองไผ่	อรัญประเทศ	สระแก้ว	2568
5	5	เตาชีวมวล (เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง)	16	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เมืองไผ่	อรัญประเทศ	สระแก้ว	2568
6	6	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 x 2 เมตร	2	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	บ้านใหม่หนองไทร	อรัญประเทศ	สระแก้ว	2568
7	7	เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (เตาซูเปอร์อั้งโล่)	220	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	บ้านใหม่หนองไทร	อรัญประเทศ	สระแก้ว	2568
