﻿_id	year	type	จับกุม	ผู้ต้องหา	หน่วย	ที่มา
1	2560	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	5297	6279	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
2	2560	ยาเสพติด	3184	3434	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
3	2560	ผลิต	10	9	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
4	2560	นำเข้า	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
5	2560	ส่งออก	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
6	2560	จำหน่าย	148	169	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
7	2560	ครอบครองเพื่อจำหน่าย	373	438	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
8	2560	ครอบครอง	498	538	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
9	2560	ครอบครองเพื่อเสพ			ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
10	2560	เสพยาเสพติด	2155	2280	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
11	2560	อื่นๆ	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
12	2560	อาวุธปืนและวัตถุระเบิด	342	398	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
13	2560	อาวุธปืนสงคราม (ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้)	11	23	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
14	2560	อาวุธปืนธรรมดา (ไม่มีทะเบียน)	238	270	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
15	2560	อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน)	62	79	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
16	2560	วัตถุระเบิด	5	3	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
17	2560	อื่นๆ	26	23	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
18	2560	การพนัน	473	995	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
19	2560	บ่อนการพนัน (เล่นการพนันตั้งแต่ 20 คน ขึ้นไป)	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
20	2560	สลากกินรวบ	172	161	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
21	2560	ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์	1	2	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
22	2560	การพนันอื่น ๆ	300	832	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
23	2560	ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
24	2560	ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	976	1106	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
25	2560	ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี	181	205	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
26	2560	ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ	3	3	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
27	2560	ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	138	138	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
28	2560	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	18	22	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
29	2560	พ.ร.บ.สุรา	120	116	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
30	2560	พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
31	2560	ฐานความผิดการพนันที่กระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
32	2561	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	4688	4688	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
33	2561	ยาเสพติด	2715	2715	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
34	2561	ผลิต	7	7	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
35	2561	นำเข้า	1	1	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
36	2561	ส่งออก	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
37	2561	จำหน่าย	99	99	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
38	2561	ครอบครองเพื่อจำหน่าย	491	491	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
39	2561	ครอบครอง	471	471	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
40	2561	ครอบครองเพื่อเสพ			ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
41	2561	เสพยาเสพติด	1644	1644	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
42	2561	อื่นๆ	2	2	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
43	2561	อาวุธปืนและวัตถุระเบิด	191	191	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
44	2561	อาวุธปืนสงคราม (ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้)	8	8	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
45	2561	อาวุธปืนธรรมดา (ไม่มีทะเบียน)	167	167	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
46	2561	อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน)	11	11	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
47	2561	วัตถุระเบิด	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
48	2561	อื่นๆ	5	5	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
49	2561	การพนัน	757	757	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
50	2561	บ่อนการพนัน (เล่นการพนันตั้งแต่ 20 คน ขึ้นไป)	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
51	2561	สลากกินรวบ	100	100	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
52	2561	ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์	96	96	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
53	2561	การพนันอื่น ๆ	561	561	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
54	2561	ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
55	2561	ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	922	922	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
56	2561	ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี	74	74	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
57	2561	ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ	9	9	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
58	2561	ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	20	20	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
59	2561	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	16	16	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
60	2561	พ.ร.บ.สุรา	4	4	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
61	2561	พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
62	2561	ฐานความผิดการพนันที่กระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
63	2562	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	4509	4902	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
64	2562	ยาเสพติด	2870	2934	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
65	2562	ผลิต	19	20	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
66	2562	นำเข้า	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
67	2562	ส่งออก	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
68	2562	จำหน่าย	83	99	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
69	2562	ครอบครองเพื่อจำหน่าย	420	461	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
70	2562	ครอบครอง	471	477	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
71	2562	ครอบครองเพื่อเสพ			ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
72	2562	เสพยาเสพติด	1877	1877	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
73	2562	อื่นๆ	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
74	2562	อาวุธปืนและวัตถุระเบิด	246	248	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
75	2562	อาวุธปืนสงคราม (ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้)	4	5	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
76	2562	อาวุธปืนธรรมดา (ไม่มีทะเบียน)	219	219	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
77	2562	อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน)	13	14	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
78	2562	วัตถุระเบิด	2	2	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
79	2562	อื่นๆ	8	8	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
80	2562	การพนัน	357	672	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
81	2562	บ่อนการพนัน (เล่นการพนันตั้งแต่ 20 คน ขึ้นไป)	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
82	2562	สลากกินรวบ	161	161	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
83	2562	ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
84	2562	การพนันอื่น ๆ	196	511	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
85	2562	ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร	0	0	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
86	2562	ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	958	969	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
87	2562	ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี	44	44	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
88	2562	ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ	11	11	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
89	2562	ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	23	24	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
90	2562	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	18	19	ราย 	ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
91	2562	พ.ร.บ.สุรา	5	5		
92	2562	พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548	0	0		
93	2562	ฐานความผิดการพนันที่กระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	0		
94	2563	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	5750	6497		
95	2563	ยาเสพติด	2267	2359		
96	2563	ผลิต	68	68		
97	2563	นำเข้า	1	2		
98	2563	ส่งออก	0	0		
99	2563	จำหน่าย	81	99		
100	2563	ครอบครองเพื่อจำหน่าย	545	607		
101	2563	ครอบครอง	436	443		
102	2563	ครอบครองเพื่อเสพ	0	0		
103	2563	เสพยาเสพติด	1135	1139		
104	2563	อื่นๆ	1	1		
105	2563	อาวุธปืนและวัตถุระเบิด	325	329		
106	2563	อาวุธปืนสงคราม (ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้)	6	6		
107	2563	อาวุธปืนธรรมดา (ไม่มีทะเบียน)	278	282		
108	2563	อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน)	14	14		
109	2563	วัตถุระเบิด	1	1		
110	2563	อื่นๆ	26	26		
111	2563	การพนัน	1351	1629		
112	2563	บ่อนการพนัน (เล่นการพนันตั้งแต่ 20 คน ขึ้นไป)	0	0		
113	2563	สลากกินรวบ	835	835		
114	2563	ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์	5	5		
115	2563	การพนันอื่น ๆ	511	789		
116	2563	ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร	0	0		
117	2563	ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	1369	1647		
118	2563	ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี	46	47		
119	2563	ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ	4	4		
120	2563	ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	77	77		
121	2563	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	75	75		
122	2563	พ.ร.บ.สุรา	2	2		
123	2563	พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548	311	405		
124	2563	ฐานความผิดการพนันที่กระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	0		
125	2564	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	4474	7424		
126	2564	ยาเสพติด	2404	3769		
127	2564	ผลิต	45	48		
128	2564	นำเข้า	0	0		
129	2564	ส่งออก	0	0		
130	2564	จำหน่าย	46	83		
131	2564	ครอบครองเพื่อจำหน่าย	527	625		
132	2564	ครอบครอง	483	636		
133	2564	ครอบครองเพื่อเสพ				
134	2564	เสพยาเสพติด	1303	2377		
135	2564	อื่นๆ	0	0		
136	2564	อาวุธปืนและวัตถุระเบิด	313	603		
137	2564	อาวุธปืนสงคราม (ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้)	2	8		
138	2564	อาวุธปืนธรรมดา (ไม่มีทะเบียน)	286	427		
139	2564	อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน)	12	86		
140	2564	วัตถุระเบิด	1	1		
141	2564	อื่นๆ	12	81		
142	2564	การพนัน	1530	2028		
143	2564	บ่อนการพนัน (เล่นการพนันตั้งแต่ 20 คน ขึ้นไป)	0	0		
144	2564	สลากกินรวบ	939	967		
145	2564	ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์	10	39		
146	2564	การพนันอื่น ๆ	581	1022		
147	2564	ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร	0	0		
148	2564	ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	0	0		
149	2564	ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี	0	0		
150	2564	ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ	0	0		
151	2564	ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	93	99		
152	2564	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	92	98		
153	2564	พ.ร.บ.สุรา	1	1		
154	2564	พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548	134	925		
155	2564	ฐานความผิดการพนันที่กระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์	0	0		
156	2565	คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย	8487	9254		
157	2565	ยาเสพติด	2441	2491		
158	2565	ผลิต	11	11		
159	2565	นำเข้า	0	0		
160	2565	ส่งออก	0	0		
161	2565	จำหน่าย	129	147		
162	2565	ครอบครองเพื่อจำหน่าย	73	75		
163	2565	ครอบครอง	222	229		
164	2565	ครอบครองเพื่อเสพ	310	321		
165	2565	เสพยาเสพติด	1693	1705		
166	2565	อื่นๆ	3	3		
167	2565	อาวุธปืนและวัตถุระเบิด	524	523		
168	2565	อาวุธปืนสงคราม (ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้)	13	12		
169	2565	อาวุธปืนธรรมดา (ไม่มีทะเบียน)	377	374		
170	2565	อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน)	63	64		
171	2565	วัตถุระเบิด	6	8		
172	2565	อื่นๆ	65	65		
173	2565	การพนัน	2510	2789		
174	2565	บ่อนการพนัน (เล่นการพนันตั้งแต่ 20 คน ขึ้นไป)	0	0		
175	2565	สลากกินรวบ	1197	1181		
176	2565	ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์	148	148		
177	2565	การพนันอื่น ๆ	1165	1460		
178	2565	ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร	0	0		
179	2565	ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	2394	2641		
180	2565	ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี	43	43		
181	2565	ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ	9	9		
182	2565	ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	216	216		
183	2565	พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	193	193		
184	2565	พ.ร.บ.สุรา	23	23		
185	2565	พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548	160	348		
186	2565	ฐานความผิดการพนันที่กระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์	190	194		
