﻿_id	ปีงบประมาณ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	2557	สถานประกอบการลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	9	แห่ง
2	2557	ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	0	คน
3	2557	สถานประกอบการลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	0	แห่ง
4	2557	ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	0	คน
5	2557	อาสาสมัครแรงงาน	75	คน
6	2558	สถานประกอบการลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	66	แห่ง
7	2558	ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	0	คน
8	2558	สถานประกอบการลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	0	แห่ง
9	2558	ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	0	คน
10	2558	อาสาสมัครแรงงาน	0	คน
11	2559	สถานประกอบการลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	0	แห่ง
12	2559	ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	0	คน
13	2559	สถานประกอบการลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	0	แห่ง
14	2559	ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	0	คน
15	2559	อาสาสมัครแรงงาน	60	คน
16	2560	สถานประกอบการลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	86	แห่ง
17	2560	ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	0	คน
18	2560	สถานประกอบการลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	614	แห่ง
19	2560	ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	0	คน
20	2560	อาสาสมัครแรงงาน	0	คน
21	2561	สถานประกอบการลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	90	แห่ง
22	2561	ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	4169	คน
23	2561	สถานประกอบการลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	62	แห่ง
24	2561	ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	136	คน
25	2561	อาสาสมัครแรงงาน	59	คน
26	2562	สถานประกอบการลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	91	แห่ง
27	2562	ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	3040	คน
28	2562	สถานประกอบการลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	70	แห่ง
29	2562	ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	177	คน
30	2562	อาสาสมัครแรงงาน	0	คน
31	2563	สถานประกอบการลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	82	แห่ง
32	2563	ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	3037	คน
33	2563	สถานประกอบการลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	141	แห่ง
34	2563	ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	364	คน
35	2563	อาสาสมัครแรงงาน	0	คน
36	2564	สถานประกอบการลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	70	แห่ง
37	2564	ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	2521	คน
38	2564	สถานประกอบการลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	85	แห่ง
39	2564	ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	489	คน
40	2564	อาสาสมัครแรงงาน	0	คน
41	2565	สถานประกอบการลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	58	แห่ง
42	2565	ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	2026	คน
43	2565	สถานประกอบการลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	43	แห่ง
44	2565	ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	154	คน
45	2565	อาสาสมัครแรงงาน	0	คน
46	2566	สถานประกอบการลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	55	แห่ง
47	2566	ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป	1760	คน
48	2566	สถานประกอบการลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	16	แห่ง
49	2566	ลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน	50	คน
50	2566	อาสาสมัครแรงงาน	0	คน
