﻿_id	พ.ศ.	อำเภอ	แพทย์	ทันตแพทย์	เภสัชกร	พยาบาล	พยาบาลเทคนิค	หน่วย	ที่มา
1	2560	เมืองสระแก้ว	34	13	20	370	3	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
2	2560	คลองหาด	4	4	4	42	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
3	2560	ตาพระยา	5	3	3	45	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
4	2560	วังน้ำเย็น	7	5	8	73	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
5	2560	วัฒนานคร	5	6	6	76	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
6	2560	อรัญประเทศ	22	7	11	153	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
7	2560	เขาฉกรรจ์	5	4	4	46	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
8	2560	โคกสูง	1	2	2	27	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
9	2560	วังสมบูรณ์	1	2	2	28	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
10	2561	เมืองสระแก้ว	43	16	22	377	3	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
11	2561	คลองหาด	2	3	3	38	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
12	2561	ตาพระยา	3	3	3	50	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
13	2561	วังน้ำเย็น	4	8	7	78	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
14	2561	วัฒนานคร	3	6	5	76	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
15	2561	อรัญประเทศ	25	9	11	157	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
16	2561	เขาฉกรรจ์	3	2	4	54	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
17	2561	โคกสูง	3	3	2	35	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
18	2561	วังสมบูรณ์	2	3	2	32	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
19	2562	เมืองสระแก้ว	60	12	25	403	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
20	2562	คลองหาด	5	4	4	39	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
21	2562	ตาพระยา	5	4	4	51	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
22	2562	วังน้ำเย็น	6	4	6	107	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
23	2562	วัฒนานคร	6	6	6	82	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
24	2562	อรัญประเทศ	32	7	14	155	20	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
25	2562	เขาฉกรรจ์	5	4	5	51	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
26	2562	โคกสูง	4	3	2	33	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
27	2562	วังสมบูรณ์	3	3	2	37	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
28	2563	เมืองสระแก้ว	68	15	28	405	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
29	2563	คลองหาด	5	3	4	32	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
30	2563	ตาพระยา	4	4	4	39	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
31	2563	วังน้ำเย็น	6	57	67	66	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
32	2563	วัฒนานคร	11	7	8	106	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
33	2563	อรัญประเทศ	44	8	16	156	20	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
34	2563	เขาฉกรรจ์	6	4	5	41	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
35	2563	โคกสูง	5	3	2	24	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
36	2563	วังสมบูรณ์	4	3	3	33	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
37	2564	เมืองสระแก้ว	53	12	27	439	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
38	2564	คลองหาด	6	4	2	49	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
39	2564	ตาพระยา	2	4	3	64	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
40	2564	วังน้ำเย็น	9	8	6	84	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
41	2564	วัฒนานคร	12	7	6	87	2	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
42	2564	อรัญประเทศ	44	9	13	178	22	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
43	2564	เขาฉกรรจ์	8	5	5	51	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
44	2564	โคกสูง	6	3	2	37	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
45	2564	วังสมบูรณ์	5	3	2	42	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
46	2565	เมืองสระแก้ว	58	10	29	466	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
47	2565	คลองหาด	6	3	4	48	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
48	2565	ตาพระยา	5	4	4	64	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
49	2565	วังน้ำเย็น	10	7	7	74	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
50	2565	วัฒนานคร	10	4	6	80	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
51	2565	อรัญประเทศ	38	8	13	172	22	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
52	2565	เขาฉกรรจ์	6	4	5	49	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
53	2565	โคกสูง	8	2	2	41	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
54	2565	วังสมบูรณ์	5	3	2	41	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
55	2566	เมืองสระแก้ว	57	12	28	498	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
56	2566	คลองหาด	6	3	4	49	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
57	2566	ตาพระยา	5	4	4	65	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
58	2566	วังน้ำเย็น	10	7	7	79	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
59	2566	วัฒนานคร	15	4	8	127	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
60	2566	อรัญประเทศ	61	8	13	204	20	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
61	2566	เขาฉกรรจ์	6	4	5	50	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
62	2566	โคกสูง	8	2	2	42	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
63	2566	วังสมบูรณ์	5	3	2	42	0	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
