﻿_id	Year	Province	Amp	Value	unit	Source
1	2561	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	9,443	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
2	2561	สระแก้ว	คลองหาด	798	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
3	2561	สระแก้ว	ตาพระยา	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
4	2561	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	1,652	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
5	2561	สระแก้ว	วัฒนานคร	3,565	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
6	2561	สระแก้ว	อรัญประเทศ	13,415	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
7	2561	สระแก้ว	เขาฉกรรจ์	659	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
8	2561	สระแก้ว	โคกสูง	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
9	2561	สระแก้ว	วังสมบูรณ์	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
10	2562	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	9,709	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
11	2562	สระแก้ว	คลองหาด	825	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
12	2562	สระแก้ว	ตาพระยา	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
13	2562	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	1,749	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
14	2562	สระแก้ว	วัฒนานคร	3,620	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
15	2562	สระแก้ว	อรัญประเทศ	14,000	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
16	2562	สระแก้ว	เขาฉกรรจ์	691	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
17	2562	สระแก้ว	โคกสูง	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
18	2562	สระแก้ว	วังสมบูรณ์	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
19	2563	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	12,481	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
20	2563	สระแก้ว	คลองหาด	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
21	2563	สระแก้ว	ตาพระยา	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
22	2563	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
23	2563	สระแก้ว	วัฒนานคร	4,546	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
24	2563	สระแก้ว	อรัญประเทศ	14,185	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
25	2563	สระแก้ว	เขาฉกรรจ์	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
26	2563	สระแก้ว	โคกสูง	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
27	2563	สระแก้ว	วังสมบูรณ์	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
28	2564	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	12,992	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
29	2564	สระแก้ว	คลองหาด	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
30	2564	สระแก้ว	ตาพระยา	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
31	2564	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
32	2564	สระแก้ว	วัฒนานคร	4,746	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
33	2564	สระแก้ว	อรัญประเทศ	16,204	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
34	2564	สระแก้ว	เขาฉกรรจ์	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
35	2565	สระแก้ว	โคกสูง	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
36	2565	สระแก้ว	วังสมบูรณ์	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
37	2565	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	13,915	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
38	2565	สระแก้ว	คลองหาด	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
39	2565	สระแก้ว	ตาพระยา	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
40	2565	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
41	2565	สระแก้ว	วัฒนานคร	4,944	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
42	2565	สระแก้ว	อรัญประเทศ	17,327	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
43	2565	สระแก้ว	เขาฉกรรจ์	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
44	2565	สระแก้ว	โคกสูง	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
45	2565	สระแก้ว	วังสมบูรณ์	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
46	2566	สระแก้ว	โคกสูง	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
47	2566	สระแก้ว	วังสมบูรณ์	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
48	2566	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	14154	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
49	2566	สระแก้ว	คลองหาด	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
50	2566	สระแก้ว	ตาพระยา	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
51	2566	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
52	2566	สระแก้ว	วัฒนานคร	5100	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
53	2566	สระแก้ว	อรัญประเทศ	18260	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
54	2566	สระแก้ว	เขาฉกรรจ์	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
55	2566	สระแก้ว	โคกสูง	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
56	2566	สระแก้ว	วังสมบูรณ์	 - 	 ราย 	สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
