﻿_id	หน่วยงาน	ละติจูด	ลองติจูด	ที่มา
1	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว	13.97850795	101.9967738	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคคลาน ตำบลโคคลาน จังหวัดสระแก้ว	13.98713792	102.6768765	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง จังหวัดสระแก้ว	13.99571757	102.0800215	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
4	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันย์ ตำบลไทยอุดม จังหวัดสระแก้ว	13.39966597	102.2452491	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
5	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย จังหวัดสระแก้ว	13.91636371	102.4106367	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
6	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว	13.70558923	102.4872277	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
7	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองผักขม ตำบลท่าแยก จังหวัดสระแก้ว	13.95962707	102.1809483	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
8	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแยก ตำบลท่าแยก จังหวัดสระแก้ว	13.90401355	102.0978348	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
9	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช จังหวัดสระแก้ว	14.02690248	102.6900713	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
10	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมั่ง ตำบลหนองแวง จังหวัดสระแก้ว	13.8617038	102.6821527	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
11	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว	13.85845555	102.377665	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
12	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ จังหวัดสระแก้ว	13.4454962	102.0009351	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
13	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาว ตำบลหนองหว้า จังหวัดสระแก้ว	13.5907985	101.9620754	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
14	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว	13.91450611	101.9691178	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
15	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลมติม ตำบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	13.82318898	102.6493036	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
16	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน จังหวัดสระแก้ว	13.55829454	102.0477316	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
17	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว	13.73096887	102.5713343	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
18	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ จังหวัดสระแก้ว	13.71008997	101.9703661	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
19	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ จังหวัดสระแก้ว	13.42945551	102.0846636	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
20	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม จังหวัดสระแก้ว	13.90643218	102.4670958	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
21	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ตำบลหนองแวง จังหวัดสระแก้ว	13.854626	102.6411737	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
22	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว จังหวัดสระแก้ว	13.59750041	102.2602463	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
23	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญ ตำบลหนองหว้า จังหวัดสระแก้ว	13.73161124	102.0683291	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
24	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาหลังใน จังหวัดสระแก้ว	13.52777404	102.0860001	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
25	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งสีเสียด จังหวัดสระแก้ว	13.82945771	102.0254525	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
26	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง จังหวัดสระแก้ว	13.90662349	102.0674412	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
27	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด จังหวัดสระแก้ว	13.51679282	102.2342156	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
28	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านศึก จังหวัดสระแก้ว	13.58020213	102.437769	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
29	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง จังหวัดสระแก้ว	14.01402199	102.0381754	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
30	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ จังหวัดสระแก้ว	13.49984801	102.0245575	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
31	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร จังหวัดสระแก้ว	13.5768324	102.3016216	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
32	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ จังหวัดสระแก้ว	13.78253288	102.5154317	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
33	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง จังหวัดสระแก้ว	13.78776349	102.3807603	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
34	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญสุข ตำบลวังทอง จังหวัดสระแก้ว	13.3414897	102.096911	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
35	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย จังหวัดสระแก้ว	14.1350128	102.8948294	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
36	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน จังหวัดสระแก้ว	13.32621289	102.3104143	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
37	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน จังหวัดสระแก้ว	13.87510808	102.0104415	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
38	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร จังหวัดสระแก้ว	13.5309429	102.2625424	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
39	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหว้า ตำบลทับพริก จังหวัดสระแก้ว	13.50432588	102.3281397	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
40	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง ตำบลพระเพลิง จังหวัดสระแก้ว	13.54576916	101.9530856	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
41	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่งาม ตำบลหนองม่วง จังหวัดสระแก้ว	13.90307927	102.5663773	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
42	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว	13.8708725	102.4237731	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
43	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า ตำบลหนองหว้า จังหวัดสระแก้ว	13.64319891	102.0468726	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
44	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย จังหวัดสระแก้ว	13.89312596	102.3951008	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
45	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเคียน ตำบลหนองแวง จังหวัดสระแก้ว	13.84459398	102.6911256	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
46	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับพริก จังหวัดสระแก้ว	13.54101112	102.3281461	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
47	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ จังหวัดสระแก้ว	13.94407217	102.5458934	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
48	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสง์ ตำบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว	14.05111352	102.8808993	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
49	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ จังหวัดสระแก้ว	13.77575261	102.0227888	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
50	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกแจง ตำบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว	14.07920379	102.8660876	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
51	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนวมินทราชินี ตำบลทัพไทย จังหวัดสระแก้ว	14.05974742	102.8005095	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
52	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฟากห้วย จังหวัดสระแก้ว	13.63712558	102.483612	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
53	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับสิงโต จังหวัดสระแก้ว	13.35194738	102.2133378	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
54	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันทราย จังหวัดสระแก้ว	13.80628774	102.4635963	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
55	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ตำบลผักขะ จังหวัดสระแก้ว	13.69684248	102.3800101	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
56	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทับจันทร์ จังหวัดสระแก้ว	13.64713699	102.3594061	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
57	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพเซียม จังหวัดสระแก้ว	13.88739885	102.727134	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
58	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน จังหวัดสระแก้ว	13.36793644	102.2898945	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
59	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองติม ตำบลทัพราช จังหวัดสระแก้ว	14.07697416	102.7332401	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
60	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด จังหวัดสระแก้ว	13.70642373	102.206484	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
61	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเกวียน ตำบลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	14.03366604	102.7490683	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
62	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง จังหวัดสระแก้ว	13.90747528	102.0163128	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
63	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม ตำบลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	13.8647152	102.6596505	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
64	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว	13.75383267	102.6265938	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
65	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ จังหวัดสระแก้ว	13.90443586	102.5154309	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
66	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น จังหวัดสระแก้ว	13.75923469	102.6528833	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
67	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม จังหวัดสระแก้ว	13.98614767	102.441071	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
68	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว	13.58114692	102.5359609	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
69	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ตำบลทัพไทย จังหวัดสระแก้ว	14.10680896	102.8741545	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
70	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย จังหวัดสระแก้ว	13.9472811	102.2826266	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
71	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร ตำบลศาลาลำดวน จังหวัดสระแก้ว	13.87345949	101.9755493	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
72	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงเรียน จังหวัดสระแก้ว	13.71161083	102.460292	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
73	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	13.66776032	102.078505	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
74	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว	14.03600397	102.8218387	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
75	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว	13.63871406	102.4366494	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
76	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอก ตำบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว	14.01591799	102.8149763	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
77	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน จังหวัดสระแก้ว	13.33853421	102.3265973	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
78	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติบ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง จังหวัดสระแก้ว	13.37865898	102.0635145	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
79	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ จังหวัดสระแก้ว	13.72847395	102.4241813	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
80	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง จังหวัดสระแก้ว	13.96968691	102.029255	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
81	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากะบาก ตำบลท่าแยก จังหวัดสระแก้ว	13.96542995	102.2418928	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
82	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ จังหวัดสระแก้ว	13.48207181	101.9917953	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
83	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ จังหวัดสระแก้ว	13.58432153	102.3632709	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
84	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่ จังหวัดสระแก้ว	13.41599499	102.1982891	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
85	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขามะกา ตำบลศาลาลำดวน จังหวัดสระแก้ว	13.79972173	101.961607	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
86	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว	13.74753701	102.1737305	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
87	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินแสนสุข ตำบลหนองบอน จังหวัดสระแก้ว	13.86030661	102.0868257	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
88	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองไผ่ จังหวัดสระแก้ว	13.68024809	102.4335487	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
89	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง จังหวัดสระแก้ว	13.83613929	102.1827111	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
90	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง จังหวัดสระแก้ว	13.62948337	102.3087279	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
91	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน จังหวัดสระแก้ว	13.87937187	102.1806825	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
92	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม ตำบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว	13.78321022	102.1670546	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
93	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน จังหวัดสระแก้ว	13.94317478	102.2644182	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
94	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักแว่น ตำบลทัพราช จังหวัดสระแก้ว	14.04026513	102.5800754	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
95	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน จังหวัดสระแก้ว	13.90363536	102.2481377	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
96	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ จังหวัดสระแก้ว	13.67480091	102.1541593	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
97	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	13.81017075	102.686574	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
98	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น จังหวัดสระแก้ว	13.78605078	102.7112461	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
99	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนะ ตำบลทัพไทย จังหวัดสระแก้ว	14.10640168	102.8036179	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
100	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน จังหวัดสระแก้ว	13.68498461	102.2864339	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
101	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย จังหวัดสระแก้ว	13.91700853	102.3679491	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
102	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปลาโด ตำบลท่าแยก จังหวัดสระแก้ว	13.92706225	102.146538	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
103	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม จังหวัดสระแก้ว	13.62752815	102.5741781	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
104	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน จังหวัดสระแก้ว	13.6366001	102.2705192	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
105	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง จังหวัดสระแก้ว	13.85357018	102.5820494	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
106	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง จังหวัดสระแก้ว	13.80809551	102.319169	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
107	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	13.81697898	102.0722951	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
108	โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	13.65259706	102.0976253	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
109	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	13.4913901	102.1890917	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
110	โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	13.38828331	102.1965026	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
111	โรงพยาบาลคลองหาด	13.45086247	102.2983593	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
112	โรงพยาบาลอรัญประเทศ	13.69094828	102.5030165	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
113	โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท	13.69853082	102.4917495	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
114	โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ	13.71290547	102.4780027	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
115	โรงพยาบาลโคกสูง	13.83257579	102.6132659	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
116	โรงพยาบาลตาพระยา	14.00662176	102.8031675	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
117	โรงพยาบาลวัฒนานคร	13.76453457	102.3261084	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
118	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	13.83888468	102.3729926	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
119	โรงพยาบาลวัฒนานคร (สาขาแพทย์แผนไทย)	13.74340607	102.3291931	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
