﻿_id	ปี	จำนวนธุรกิจตั้งใหม่	หน่วย	ที่มา
1	2562	24	ราย	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว 
2	2563	25	ราย	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว 
3	2564	26	ราย	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว 
4	2565	25	ราย	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว 
5	2666	30	ราย	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว 
6	2567	25	ราย	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว 
