﻿_id	year	GROUP_NAME	PROVINCE_ID	PROVINCE_NAME	AMPHUR_ID	AMPHUR_NAME	TAMBON_ID	TAMBON_NAME	sex	Value	unit	source
1	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270201	คลองหาด	ชาย	232	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
2	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270201	คลองหาด	หญิง	29	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
3	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270203	ซับมะกรูด	ชาย	36	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
4	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270203	ซับมะกรูด	หญิง	25	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
5	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270206	เบญจขร	ชาย	23	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
6	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270206	เบญจขร	หญิง	23	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
7	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270202	ไทยอุดม	ชาย	30	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
8	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270202	ไทยอุดม	หญิง	6	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
9	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270207	ไทรทอง	ชาย	36	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
10	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270207	ไทรทอง	หญิง	18	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
11	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270204	ไทรเดี่ยว	ชาย	14	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
12	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270204	ไทรเดี่ยว	หญิง	7	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
13	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270301	ตาพระยา	ชาย	383	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
14	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270301	ตาพระยา	หญิง	100	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
15	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270306	ทัพราช	ชาย	275	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
16	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270306	ทัพราช	หญิง	73	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
17	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270302	ทัพเสด็จ	ชาย	173	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
18	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270302	ทัพเสด็จ	หญิง	46	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
19	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270307	ทัพไทย	ชาย	37	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
20	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270307	ทัพไทย	หญิง	2	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
21	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270309	โคคลาน	ชาย	11	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
22	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270309	โคคลาน	หญิง	0	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
23	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270405	คลองหินปูน	ชาย	175	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
24	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270405	คลองหินปูน	หญิง	28	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
25	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270403	ตาหลังใน	ชาย	31	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
26	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270403	ตาหลังใน	หญิง	4	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
27	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	ชาย	30	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
28	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	หญิง	18	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
29	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2709	วังสมบูรณ์	270903	วังทอง	ชาย	125	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
30	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2709	วังสมบูรณ์	270903	วังทอง	หญิง	28	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
31	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2709	วังสมบูรณ์	270901	วังสมบูรณ์	ชาย	151	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
32	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2709	วังสมบูรณ์	270901	วังสมบูรณ์	หญิง	7	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
33	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2709	วังสมบูรณ์	270902	วังใหม่	ชาย	124	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
34	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2709	วังสมบูรณ์	270902	วังใหม่	หญิง	26	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
35	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270506	ช่องกุ่ม	ชาย	30	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
36	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270506	ช่องกุ่ม	หญิง	24	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
37	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270502	ท่าเกวียน	ชาย	39	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
38	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270502	ท่าเกวียน	หญิง	3	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
39	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270503	ผักขะ	ชาย	154	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
40	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270503	ผักขะ	หญิง	44	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
41	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270501	วัฒนานคร	ชาย	437	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
42	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270501	วัฒนานคร	หญิง	124	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
43	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270510	หนองตะเคียนบอน	ชาย	90	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
44	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270510	หนองตะเคียนบอน	หญิง	16	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
45	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270505	หนองน้ำใส	ชาย	5	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
46	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270505	หนองน้ำใส	หญิง	0	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
47	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270509	หนองหมากฝ้าย	ชาย	107	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
48	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270509	หนองหมากฝ้าย	หญิง	99	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
49	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270507	หนองแวง	ชาย	98	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
50	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270507	หนองแวง	หญิง	46	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
51	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270511	ห้วยโจด	ชาย	69	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
52	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270511	ห้วยโจด	หญิง	28	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
53	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270508	แซร์ออ	ชาย	35	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
54	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270508	แซร์ออ	หญิง	16	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
55	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270504	โนนหมากเค็ง	ชาย	103	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
56	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270504	โนนหมากเค็ง	หญิง	31	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
57	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270604	คลองน้ำใส	ชาย	23	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
58	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270604	คลองน้ำใส	หญิง	19	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
59	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270607	ทับพริก	ชาย	4	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
60	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270607	ทับพริก	หญิง	1	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
61	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270605	ท่าข้าม	ชาย	1	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
62	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270605	ท่าข้าม	หญิง	0	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
63	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270613	บ้านด่าน	ชาย	23	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
64	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270613	บ้านด่าน	หญิง	7	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
65	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270609	ผ่านศึก	ชาย	41	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
66	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270609	ผ่านศึก	หญิง	20	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
67	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270612	ฟากห้วย	ชาย	3	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
68	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270612	ฟากห้วย	หญิง	0	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
69	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270610	หนองสังข์	ชาย	2	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
70	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270610	หนองสังข์	หญิง	1	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
71	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270603	หันทราย	ชาย	19	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
72	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270603	หันทราย	หญิง	13	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
73	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270601	อรัญประเทศ	ชาย	396	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
74	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270601	อรัญประเทศ	หญิง	62	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
75	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270602	เมืองไผ่	ชาย	35	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
76	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270602	เมืองไผ่	หญิง	13	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
77	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270703	พระเพลิง	ชาย	131	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
78	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270703	พระเพลิง	หญิง	16	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
79	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270702	หนองหว้า	ชาย	153	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
80	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270702	หนองหว้า	หญิง	6	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
81	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270701	เขาฉกรรจ์	ชาย	327	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
82	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270701	เขาฉกรรจ์	หญิง	27	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
83	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270704	เขาสามสิบ	ชาย	165	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
84	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270704	เขาสามสิบ	หญิง	17	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
85	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270106	ท่าเกษม	ชาย	163	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
86	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270106	ท่าเกษม	หญิง	21	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
87	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270105	ท่าแยก	ชาย	11	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
88	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270105	ท่าแยก	หญิง	0	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
89	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270102	บ้านแก้ง	ชาย	1	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
90	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270102	บ้านแก้ง	หญิง	0	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
91	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270103	ศาลาลำดวน	ชาย	212	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
92	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270103	ศาลาลำดวน	หญิง	92	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
93	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270108	สระขวัญ	ชาย	116	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
94	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270108	สระขวัญ	หญิง	32	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
95	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270101	สระแก้ว	ชาย	155	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
96	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270101	สระแก้ว	หญิง	45	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
97	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270111	หนองบอน	ชาย	159	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
98	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270111	หนองบอน	หญิง	45	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
99	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270104	โคกปี่ฆ้อง	ชาย	142	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
100	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270104	โคกปี่ฆ้อง	หญิง	22	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
101	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270802	หนองม่วง	ชาย	4	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
102	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270802	หนองม่วง	หญิง	0	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
103	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270803	หนองแวง	ชาย	10	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
104	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270803	หนองแวง	หญิง	4	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
105	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270801	โคกสูง	ชาย	184	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
106	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270801	โคกสูง	หญิง	39	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
107	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270804	โนนหมากมุ่น	ชาย	26	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
108	2568	ศูนย์เขตฯ 3 ปราจีนบุรี	27	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270804	โนนหมากมุ่น	หญิง	11	ราย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
