﻿_id	Year	amphur_ID	Amp	จำนวน	หน่วย	ที่มา
1	2560	TH2701	เมืองสระแก้ว	7302	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
2	2560	TH2702	คลองหาด	2224	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
3	2560	TH2703	ตาพระยา	4755	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
4	2560	TH2704	วังน้ำเย็น	8775	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
5	2560	TH2705	วัฒนานคร	11581	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
6	2560	TH2706	อรัญประเทศ	8674	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
7	2560	TH2707	เขาฉกรรจ์	1736	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
8	2560	TH2708	โคกสูง	1609	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
9	2560	TH2709	วังสมบูรณ์	1669	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
10	2561	TH2701	เมืองสระแก้ว	6538	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
11	2561	TH2702	คลองหาด	1923	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
12	2561	TH2703	ตาพระยา	1942	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
13	2561	TH2704	วังน้ำเย็น	3631	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
14	2561	TH2705	วัฒนานคร	3578	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
15	2561	TH2706	อรัญประเทศ	4164	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
16	2561	TH2707	เขาฉกรรจ์	1862	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
17	2561	TH2708	โคกสูง	1601	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
18	2561	TH2709	วังสมบูรณ์	943	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
19	2562	TH2701	เมืองสระแก้ว	8248	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
20	2562	TH2702	คลองหาด	1279	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
21	2562	TH2703	ตาพระยา	8	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
22	2562	TH2704	วังน้ำเย็น	5135	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
23	2562	TH2705	วัฒนานคร	2331	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
24	2562	TH2706	อรัญประเทศ	6157	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
25	2562	TH2707	เขาฉกรรจ์	1551	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
26	2562	TH2708	โคกสูง	7	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
27	2562	TH2709	วังสมบูรณ์	511	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
28	2565	TH2701	เมืองสระแก้ว	9830	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
29	2565	TH2702	คลองหาด	6015	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
30	2565	TH2703	ตาพระยา	120	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
31	2565	TH2704	วังน้ำเย็น	5763	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
32	2565	TH2705	วัฒนานคร	4551	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
33	2565	TH2706	อรัญประเทศ	5229	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
34	2565	TH2707	เขาฉกรรจ์	4148	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
35	2565	TH2708	โคกสูง	1485	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
36	2565	TH2709	วังสมบูรณ์	2118	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
37	2566	TH2701	เมืองสระแก้ว	557	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
38	2566	TH2702	คลองหาด	65	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
39	2566	TH2703	ตาพระยา	135	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
40	2566	TH2704	วังน้ำเย็น	110	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
41	2566	TH2705	วัฒนานคร	377	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
42	2566	TH2706	อรัญประเทศ	295	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
43	2566	TH2707	เขาฉกรรจ์	144	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
44	2566	TH2708	โคกสูง	223	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
45	2566	TH2709	วังสมบูรณ์	28	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
46	2567	TH2701	เมืองสระแก้ว	2809	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
47	2567	TH2702	คลองหาด	454	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
48	2567	TH2703	ตาพระยา	1300	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
49	2567	TH2704	วังน้ำเย็น	1010	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
50	2567	TH2705	วัฒนานคร	5966	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
51	2567	TH2706	อรัญประเทศ	673	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
52	2567	TH2707	เขาฉกรรจ์	5836	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
53	2567	TH2708	โคกสูง	3381	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
54	2567	TH2709	วังสมบูรณ์	2821	คน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
