﻿_id	ปี	อำเภอ	รวม	ชาย	หญิง	ก่อนประถมศึกษา	ประถมศึกษา	มัธยมต้น	มัธยมปลาย	หน่วย	ที่มา
1	2562	เมืองสระแก้ว	17,440	8,715	8,725	2,813	8,263	4,170	2,194	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
2	2562	คลองหาด	4,932	2,502	2,430	848	2,590	1,041	453	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
3	2562	ตาพระยา	8,721	4,369	4,352	1,434	4,421	1,867	999	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
4	2562	วังน้ำเย็น	11,144	5,424	5,720	1,719	5,322	2,782	1,321	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
5	2562	วัฒนานคร	10,759	5,335	5,424	1,815	5,337	2,559	1,048	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
6	2562	อรัญประเทศ	18,647	9,195	9,452	3,904	9,017	3,981	1,745	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
7	2562	เขาฉกรรจ์	7,416	3,713	3,703	1,376	3,901	1,634	505	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
8	2562	โคกสูง	3,309	1,609	1,700	515	1,609	708	477	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
9	2562	วังสมบูรณ์	5,327	2,717	2,610	947	2,669	1,211	500	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
10	2563	เมืองสระแก้ว	17,284	8,569	8,715	2,847	8,282	4,063	2,093	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
11	2563	คลองหาด	4,649	2,361	2,288	824	2,418	987	420	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
12	2563	ตาพระยา	8,551	4,276	4,275	1,351	4,427	1,772	1,001	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
13	2563	วังน้ำเย็น	10,902	5,253	5,649	1,655	5,249	2,691	1,307	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
14	2563	วัฒนานคร	10,723	5,336	5,387	1,787	5,260	2,546	1,130	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
15	2563	อรัญประเทศ	18,504	9,071	9,433	3,680	8,927	4,027	1,870	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
16	2563	เขาฉกรรจ์	7,244	3,618	3,626	1,331	3,911	1,518	484	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
17	2563	โคกสูง	3,292	1,595	1,697	520	1,605	701	466	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
18	2563	วังสมบูรณ์	5,345	2,728	2,617	917	2,720	1,176	532	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
19	2564	เมืองสระแก้ว	18,210	9,022	9,188	2,984	8,665	4,256	2,305	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
20	2564	คลองหาด	4,780	2,428	2,352	805	2,473	1,030	472	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
21	2564	ตาพระยา	8,401	4,296	4,105	1,384	4,324	1,821	872	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
22	2564	วังน้ำเย็น	10,866	5,275	5,591	1,660	5,054	2,788	1,364	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
23	2564	วัฒนานคร	10,710	5,304	5,406	1,790	5,168	2,526	1,226	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
24	2564	อรัญประเทศ	17,649	8,682	8,967	3,572	8,375	3,849	1,853	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
25	2564	เขาฉกรรจ์	7,305	3,627	3,678	1,317	3,852	1,601	535	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
26	2564	โคกสูง	3,292	1,583	1,709	484	1,557	750	501	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
27	2564	วังสมบูรณ์	5,338	2,743	2,595	855	2,711	1,207	565	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
28	2565	เมืองสระแก้ว	18,592	9,179	9,413	2,843	8,127	4,934	2,688	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
29	2565	คลองหาด	4,604	2,346	2,258	786	2,448	926	444	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
30	2565	ตาพระยา	8,361	4,312	4,049	1,358	4,251	1,923	829	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
31	2565	วังน้ำเย็น	10,834	5,253	5,581	1,727	4,831	2,867	1,409	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
32	2565	วัฒนานคร	10,631	5,227	5,404	1,775	4,998	2,545	1,313	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
33	2565	อรัญประเทศ	18,955	9,316	9,639	3,732	9,000	4,102	2,121	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
34	2565	เขาฉกรรจ์	6,213	3,181	3,032	1,324	3,771	1,030	88	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
35	2565	โคกสูง	3,435	1,662	1,773	576	1,566	753	540	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
36	2565	วังสมบูรณ์	5,339	2,723	2,616	836	2,696	1,178	629	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
37	2566	เมืองสระแก้ว	15,874	8,721	7,153	0	10,754	0	5,120	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
38	2566	คลองหาด	4,631	2,373	2,258	0	3,275	0	 1,356 	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
39	2566	ตาพระยา	8,155	4,204	3,951	0	5,750	0	 2,405 	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
40	2566	วังน้ำเย็น	8,413	4,035	4,378	109	5,271	0	3,033	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
41	2566	วัฒนานคร	8,339	4,215	4,124	0	7,544	0	795	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
42	2566	อรัญประเทศ	18,733	8,144	8,484	0	10,608	0	6,020	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
43	2566	เขาฉกรรจ์	6,740	3,130	3,380	0	5,498	0	 1,012 	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
44	2566	โคกสูง	3,292	1,611	1,707	0	2,138	0	 1,180 	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
45	2566	วังสมบูรณ์	5,062	2,565	2,497	0	3,899	0	 1,163 	คน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
