﻿_id	Year	Province	Amp	Value	Unit	Source
1	2561	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	35,950	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
2	2561	สระแก้ว	คลองหาด	11,051	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
3	2561	สระแก้ว	ตาพระยา	10,023	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
4	2561	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	18,449	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
5	2561	สระแก้ว	วัฒนานคร	20,871	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
6	2561	สระแก้ว	อรัญประเทศ	35,421	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
7	2561	สระแก้ว	เขาฉกรรจ์	15,065	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
8	2561	สระแก้ว	โคกสูง	11,926	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
9	2561	สระแก้ว	วังสมบูรณ์	11,422	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
10	2562	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	36,798	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
11	2562	สระแก้ว	คลองหาด	11,267	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
12	2562	สระแก้ว	ตาพระยา	10,212	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
13	2562	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	18,904	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
14	2562	สระแก้ว	วัฒนานคร	21,060	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
15	2562	สระแก้ว	อรัญประเทศ	36,482	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
16	2562	สระแก้ว	เขาฉกรรจ์	15,420	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
17	2562	สระแก้ว	โคกสูง	12,249	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
18	2562	สระแก้ว	วังสมบูรณ์	11,728	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
19	2563	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	37,800	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
20	2563	สระแก้ว	คลองหาด	11,554	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
21	2563	สระแก้ว	ตาพระยา	10,461	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
22	2563	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	19,547	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
23	2563	สระแก้ว	วัฒนานคร	21,501	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
24	2563	สระแก้ว	อรัญประเทศ	37,952	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
25	2563	สระแก้ว	เขาฉกรรจ์	15,877	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
26	2563	สระแก้ว	โคกสูง	12,535	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
27	2563	สระแก้ว	วังสมบูรณ์	12,111	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
28	2564	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	38,808	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
29	2564	สระแก้ว	คลองหาด	11,805	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
30	2564	สระแก้ว	ตาพระยา	10,685	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
31	2564	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	20,073	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
32	2564	สระแก้ว	วัฒนานคร	22,027	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
33	2564	สระแก้ว	อรัญประเทศ	38,945	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
34	2564	สระแก้ว	เขาฉกรรจ์	16,837	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
35	2564	สระแก้ว	โคกสูง	12,837	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
36	2564	สระแก้ว	วังสมบูรณ์	12,453	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
37	2565	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	39,795	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
38	2565	สระแก้ว	คลองหาด	12,261	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
39	2565	สระแก้ว	ตาพระยา	11,025	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
40	2565	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	20,514	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
41	2565	สระแก้ว	วัฒนานคร	22,948	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
42	2565	สระแก้ว	อรัญประเทศ	40,626	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
43	2565	สระแก้ว	เขาฉกรรจ์	16,742	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
44	2565	สระแก้ว	โคกสูง	13,270	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
45	2565	สระแก้ว	วังสมบูรณ์	12,671	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
46	2566	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	39,977	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
47	2566	สระแก้ว	คลองหาด	12,239	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
48	2566	สระแก้ว	ตาพระยา	10,991	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
49	2566	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	20,159	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
50	2566	สระแก้ว	วัฒนานคร	22,781	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
51	2566	สระแก้ว	อรัญประเทศ	40,400	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
52	2566	สระแก้ว	เขาฉกรรจ์	16,833	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
53	2566	สระแก้ว	โคกสูง	13,358	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
54	2566	สระแก้ว	วังสมบูรณ์	12,438	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
55	2567	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	39,736	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
56	2567	สระแก้ว	คลองหาด	12,211	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
57	2567	สระแก้ว	ตาพระยา	10,986	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
58	2567	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	20,349	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
59	2567	สระแก้ว	วัฒนานคร	22,559	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
60	2567	สระแก้ว	อรัญประเทศ	40,277	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
61	2567	สระแก้ว	เขาฉกรรจ์	16,582	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
62	2567	สระแก้ว	โคกสูง	13,513	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
63	2567	สระแก้ว	วังสมบูรณ์	12,617	ราย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
