﻿_id	ปี	ประเภท/สังกัด	สถานพยาบาล	เตียง	แพทย์	ทันตแพทย์	เภสัชกร M	พยาบาล	พยาบาลเทคนิค	ผู้ป่วยใน	ผู้ป่วยนอก
1	2561	ประเภทบริการทั่วไป	9	858	88	53	59	897	7	 58,437 	 888,936 
2	2561	รัฐบาล	9	858	88	53	59	897	7	 58,437 	 888,936 
3	2561	กระทรวงสาธารณสุข	9	858	88	53	59	897	7	 58,437 	 888,936 
4	2561	กระทรวงอื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2561	รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2561	เทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2561	เอกชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2561	ประเภทบริการเฉพาะทาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2561	รัฐบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2561	กระทรวงสาธารณสุข	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2561	กระทรวงอื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2561	รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2561	เทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2562	เอกชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2562	ประเภทบริการทั่วไป	10	894	166	55	68	686	20	 61,102 	 834,470 
16	2562	รัฐบาล	10	894	166	55	68	686	20	 61,102 	 834,470 
17	2562	กระทรวงสาธารณสุข	9	864	162	54	67	676	0	 60,848 	 769,085 
18	2562	กระทรวงอื่น ๆ	1	30	4	1	1	10	20	254	 65,385 
19	2562	รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2562	เทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2562	เอกชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2562	ประเภทบริการเฉพาะทาง	1	120	4	0	2	37	0	307	 3,706 
23	2562	รัฐบาล	1	120	4	0	2	37	0	307	 3,706 
24	2562	กระทรวงสาธารณสุข	1	120	4	0	2	37	0	307	 3,706 
25	2562	กระทรวงอื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2562	รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2562	เทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2562	เอกชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2563	ประเภทบริการทั่วไป	11	 1,142 	194	55	86	931	20	 58,938 	 739,405 
30	2563	รัฐบาล	10	 1,091 	153	52	77	903	20	0	0
31	2563	กระทรวงสาธารณสุข	9	 1,061 	146	51	75	893	0	 58,938 	 739,405 
32	2563	กระทรวงอื่น ๆ	1	30	7	1	2	10	20	0	0
33	2563	รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2563	เทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2563	เอกชน	0	1	51	41	3	9	28	0	0
36	2563	ประเภทบริการเฉพาะทาง	1	90	0	0	0	0	0	0	0
37	2563	รัฐบาล	1	90	0	0	0	0	0	0	0
38	2563	กระทรวงสาธารณสุข	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2563	กระทรวงอื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2563	รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2563	เทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2563	เอกชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2564	ประเภทบริการทั่วไป	12	 1,259 	148	55	66	1031	24	 62,739 	 839,553 
44	2564	รัฐบาล	11	 1,169 	145	55	66	1031	24	 62,739 	 839,553 
45	2564	กระทรวงสาธารณสุข	10	 1,109 	138	54	65	1021	4	 62,739 	 839,553 
46	2564	กระทรวงอื่น ๆ	1	60	7	1	1	10	20	0	0
47	2564	รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2564	เทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2564	เอกชน	1	90	5	0	2	44	0	0	0
50	2564	ประเภทบริการเฉพาะทาง	1	90	5	0	2	44	0	0	0
51	2564	รัฐบาล	1	90	5	0	2	44	0	0	0
52	2564	กระทรวงสาธารณสุข	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2564	กระทรวงอื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2564	รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2564	เทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2564	เอกชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2565	ประเภทบริการทั่วไป	12	 1,318 	168	47	83	1114	20	 74,806 	 934,958 
58	2565	รัฐบาล	11	 1,228 	159	46	75	1077	20	 74,806 	 934,958 
59	2565	กระทรวงสาธารณสุข	10	 1,168 	153	45	74	1067	0	 74,806 	 934,958 
60	2565	กระทรวงอื่น ๆ	1	60	6	1	1	10	20	0	0
61	2565	รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2565	เทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2565	เอกชน	1	90	9	1	8	37	0	0	0
64	2565	ประเภทบริการเฉพาะทาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2565	รัฐบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2565	กระทรวงสาธารณสุข	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2565	กระทรวงอื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2565	รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2565	เทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2565	เอกชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2566	ประเภทบริการทั่วไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2566	รัฐบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2566	กระทรวงสาธารณสุข	9	0	162	46	70	 1,101 	0	0	0
74	2566	กระทรวงอื่น ๆ	2	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2566	รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2566	เทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2566	เอกชน	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2566	ประเภทบริการเฉพาะทาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2566	รัฐบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2566	กระทรวงสาธารณสุข	1	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2566	กระทรวงอื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2566	รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2566	เทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2566	เอกชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
