﻿_id	Year	Quarter	Province	Sex	Work status	Value	Unit	Source
1	2561	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 5,732 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2561	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 1,063 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2561	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 17,027 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2561	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 18,209 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2561	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 45,464 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2561	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 30,198 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2561	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 81,345 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2561	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 52,415 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2561	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 21,463 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2561	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 36,152 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2561	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2561	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2561	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 6,912 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2561	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 750 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2561	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 15,912 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2561	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 15,145 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2561	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 49,338 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2561	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 30,456 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2561	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 71,648 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2561	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 51,334 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2561	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 29,273 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2561	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 32,424 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2561	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2561	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2561	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 3,733 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2561	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 524 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2561	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 19,323 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2561	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 18,191 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2561	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 43,340 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2561	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 26,867 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2561	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 80,338 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2561	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 42,462 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2561	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 23,059 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2561	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 36,215 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2561	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2561	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2561	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 5,249 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2561	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 832 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2561	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 20,529 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2561	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 17,058 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2561	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 37,692 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2561	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 26,562 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2561	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 76,909 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2561	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 47,518 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2561	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 31,419 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2561	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 36,297 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2561	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2562	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 4,082 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2562	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 1,212 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2562	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 15,102 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2562	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 13,924 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2562	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 53,714 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2562	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 32,113 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2562	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 74,911 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2562	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 48,691 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2562	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 18,500 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2562	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 28,947 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2562	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 - 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 - 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2562	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 5,621 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2562	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 1,799 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 17,535 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2562	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 19,090 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2562	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 51,931 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2562	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 33,262 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2562	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 70,732 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2562	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 49,939 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2562	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 22,043 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2562	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 27,423 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2562	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 - 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2562	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 - 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2562	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 6,006 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2562	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 885 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2562	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 18,515 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2562	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 17,376 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2562	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 45,843 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2562	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 22,879 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2562	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 72,579 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2562	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 49,135 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2562	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 29,416 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2562	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 37,965 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2562	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 - 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2562	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 - 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2562	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 9,321 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2562	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 3,548 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2562	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 16,172 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2562	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 17,311 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2562	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 56,075 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2562	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 31,279 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2562	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 73,980 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2562	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 56,043 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2562	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 23,854 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2562	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 35,275 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2562	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 - 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2562	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 - 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2563	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 7,633 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2563	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 2,327 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2563	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 18,071 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2563	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 23,691 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2563	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 66,524 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2563	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 39,834 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2563	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 66,748 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2563	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 48,548 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2563	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 15,795 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2563	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 23,683 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2563	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 - 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2563	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 - 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2563	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 6,121 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2563	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 1,939 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2563	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 15,654 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2563	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 20,874 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2563	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 54,693 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2563	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 35,259 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2563	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 80,887 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2563	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 52,085 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2563	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 21,128 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2563	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 26,501 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2563	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 - 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2563	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 - 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2563	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 6,636 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2563	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 887 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2563	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 17,868 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2563	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 18,026 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2563	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 50,082 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2563	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 32,069 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2563	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 74,938 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2563	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 50,757 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2563	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 26,806 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2563	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 31,014 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2563	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 - 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2563	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 - 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2563	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 2,277 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2563	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 2,089 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2563	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 17,169 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2563	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 19,375 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2563	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 59,293 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2563	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 35,950 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2563	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 76,406 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2563	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 58,609 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2563	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 26,701 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2563	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 35,202 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2563	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2563	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2564	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 6,921 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2564	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 2,112 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2564	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 20,489 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2564	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 20,633 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2564	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 51,684 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2564	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 32,329 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2564	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 89,914 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2564	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 62,655 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2564	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 23,092 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2564	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 37,784 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2564	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2564	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2564	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 5,466 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2564	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 2,701 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2564	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 20,746 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2564	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 20,897 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2564	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 44,016 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2564	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 33,127 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2564	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 93,005 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2564	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 62,407 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2564	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 29,942 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2564	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 36,885 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2564	ไตรมาส 2	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2564	ไตรมาส 2	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2564	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 4,150 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2564	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 2,117 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2564	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 20,562 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2564	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 19,121 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2564	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 38,465 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2564	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 30,375 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2564	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 101,897 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2564	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 59,449 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2564	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 32,429 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2564	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 39,488 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2564	ไตรมาส 3	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2564	ไตรมาส 3	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2564	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 4,059 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2564	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 314 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2564	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 17,662 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2564	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 20,480 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2564	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 35,716 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2564	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 29,702 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2564	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 102,635 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2564	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 62,475 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2564	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 30,383 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2564	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 35,149 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2564	ไตรมาส 4	สระแก้ว	ชาย	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2564	ไตรมาส 4	สระแก้ว	หญิง	การรวมกลุ่ม	 -   	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2565	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	นายจ้าง	 5,923 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2565	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	นายจ้าง	 1,982 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2565	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างรัฐบาล	 22,406 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2565	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างรัฐบาล	 20,192 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2565	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ลูกจ้างเอกชน	 51,550 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2565	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ลูกจ้างเอกชน	 40,343 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2565	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ทำงานส่วนตัว	 95,496 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2565	ไตรมาส 1	สระแก้ว	หญิง	ทำงานส่วนตัว	 59,607 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2565	ไตรมาส 1	สระแก้ว	ชาย	ช่วยธุรกิจในครัวเรือน	 23,437 	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
