﻿_id	สถานที่	ที่อยู่	จังหวัด	รหัสอำเภอ	อำเภอ	รหัสตำล	ตำบล	ความจุ	ละติจูด	ลองจิจูด
1	เทศบาลตำบลคลองหาด	คลองหาด	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270201	คลองหาด	200	13.5009743	102.1539444
2	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน	คลองไก่เถื่อน	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270205	คลองไก่เถื่อน	200	13.3648339	102.2848796
3	องค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด	ซับมะกรูด	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270203	ซับมะกรูด	200	13.5008119	102.2217969
4	หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร	ม.9 / บ้านวังไหม	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270206	เบญจขร	30	13.5352710	102.3024280
5	ศาลาประชาคมบ้านซับน้อย	ม.2 / บ้านซับน้อย	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270202	ไทยอุดม	100	13.3995812	102.2395000
6	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง	ไทรทอง	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270207	ไทรทอง	50	13.5114652	102.3262758
7	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย	ม.9 / บ้านการบินไทย	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270204	ไทรเดี่ยว	200	13.5766784	102.1867910
8	โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	ม.2 / บ้านหนองแวง	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270204	ไทรเดี่ยว	200	13.6012104	102.2552648
9	โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา	ม.2 / บ้านหนองแวง	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270204	ไทรเดี่ยว	300	13.5934805	102.2558755
10	องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา	บ้านแก้วเพชรพลอย	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270301	ตาพระยา	200	14.0183242	102.7517776
11	สำนักงานเทศบาลตำบลตาพระยา	บ้านตาพระยา	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270301	ตาพระยา	110	13.9989068	102.8047486
12	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช	บ้านเหนือ	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270306	ทัพราช	250	14.0457811	102.7451858
13	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ	บ้านโคกเพร็ก	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270302	ทัพเสด็จ	50	14.0362598	102.8252042
14	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย	บ้านกระสัง	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270307	ทัพไทย	50	14.0722041	102.8120550
15	องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน	บ้านซับม่วง	สระแก้ว	2703	ตาพระยา	270309	โคคลาน	100	13.9910497	102.6502135
16	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน	คลองหินปูน	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270405	คลองหินปูน	100	13.6180316	102.1200639
17	อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน		สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270403	ตาหลังใน	200	13.5239629	102.0981426
18	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ		สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270406	ทุ่งมหาเจริญ	200	13.4978934	102.0329113
19	วัดวังน้ำเย็น	วังน้ำเย็น	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270401	วังน้ำเย็น	200	13.5212431	102.1766836
20	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น		สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	270401	วังน้ำเย็น	300	13.5013172	102.1802967
21	เทศบาลตำบลวังทอง		สระแก้ว	2709	วังสมบูรณ์	270903	วังทอง	100	13.3856789	102.1280224
22	ศูนย์ 4 ดี		สระแก้ว	2709	วังสมบูรณ์	270901	วังสมบูรณ์	30	13.4008403	102.1964036
23	เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์		สระแก้ว	2709	วังสมบูรณ์	270901	วังสมบูรณ์	100	13.3617416	102.1861039
24	องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่		สระแก้ว	2709	วังสมบูรณ์	270902	วังใหม่	100	13.4377026	102.1991502
25	วัดช่องกุ่ม	ช่องกุ่ม	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270506	ช่องกุ่ม	100	13.9123149	102.4673045
26	วัดช่องกุ่ม	หนองบัว	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270506	ช่องกุ่ม	100	13.9049605	102.4675073
27	วัดช่องกุ่ม	ห้วยชัน	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270506	ช่องกุ่ม	100	13.9059376	102.4677108
28	วัดช่องกุ่ม	โคกไม้งาม	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270506	ช่องกุ่ม	100	13.9116305	102.4691049
29	วัดท่าเกวียน	ปักคุ้ม	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270502	ท่าเกวียน	100	13.6761690	102.2850550
30	วัดโป่งคอม	คลองยาง	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270503	ผักขะ	50	13.7231200	102.3794330
31	วัดนครธรรม	จิก	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270501	วัฒนานคร	100	13.7305630	102.3212600
32	วัดนครธรรม	หัวช้าง	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270501	วัฒนานคร	100	13.7398950	102.3247520
33	วัดนครธรรม	อ่างไผ่	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270501	วัฒนานคร	100	13.7455818	102.3174702
34	วัดนครธรรม	โนนจิก	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270501	วัฒนานคร	100	13.7377200	102.3392040
35	วัดหนองแวง	บุกะสังข์	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270507	หนองแวง	50	13.7988430	102.3575370
36	วัดหนองแวง	หนองแวง	สระแก้ว	2705	วัฒนานคร	270507	หนองแวง	50	13.7907560	102.3834190
37	วัดบ้านจารย์จู	บ้านอาจารย์จู	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270605	ท่าข้าม	1000	13.6155470	102.5647270
38	วัดบ้านด่านหนองขาม	หนองขาม	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270613	บ้านด่าน	1000	13.7146480	102.4609610
39	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่	บ้านใหม่หนองไทร	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270608	บ้านใหม่หนองไทร	1000	13.7092140	102.4832870
40	สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย	บ้านนาเหล่าประชาสวรรค์	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270612	ฟากห้วย	500	13.6613060	102.4664860
41	ศูนย์พักพิงอรัญประเทศ	หน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270601	อรัญประเทศ	5000	13.6929303	102.5041714
42	สวนกาญจนาภิกเษก	บ้านโคก	สระแก้ว	2706	อรัญประเทศ	270601	อรัญประเทศ	3000	13.6908240	102.5178030
43	โรงเรียนบ้านพระเพลิง	12	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270703	พระเพลิง	500	13.6116300	102.0590600
44	องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง	12	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270703	พระเพลิง	200	13.6108850	102.0590700
45	โรงเรียนบ้านคลองเจริญ	1	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270702	หนองหว้า	100	13.7321970	102.0728320
46	โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์	9	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270702	หนองหว้า	200	13.5980140	101.9399690
47	โรงเรียนบ้านธารนพเก้า	6	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270702	หนองหว้า	100	13.6341840	101.9914420
48	โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์	4	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270701	เขาฉกรรจ์	200	13.6676413	102.0772154
49	โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม	3	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270701	เขาฉกรรจ์	300	13.6819567	102.0776548
50	วัดวังรี	1	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270701	เขาฉกรรจ์	200	13.7249074	102.0871945
51	อำเภอเขาฉกรรจ์	6	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270701	เขาฉกรรจ์	400	13.6507504	102.0944405
52	เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	6	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270701	เขาฉกรรจ์	400	13.6504452	102.0937730
53	วัดพวงนิมิต	5	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270704	เขาสามสิบ	200	13.6758243	102.1425991
54	วัดเขาสามสิบ	4	สระแก้ว	2707	เขาฉกรรจ์	270704	เขาสามสิบ	200	13.6831632	102.1404149
55	วัดท่าเกษม	ชุมชน 3	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270106	ท่าเกษม	200	13.7875030	102.1657610
56	วัดสุขสำราญ	สุขสำราญ	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270106	ท่าเกษม	200	13.7435730	102.1828730
57	วัดหนองพระสระเนตร	หนองพระสระเนตร	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270106	ท่าเกษม	200	13.7437610	102.1527380
58	วัดหัวกุญแจ	ชุมชน 5	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270106	ท่าเกษม	100	13.7924900	102.1743690
59	วัดโคกสัมพันธ์	โคกสัมพันธ์	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270106	ท่าเกษม	200	13.7453490	102.1755740
60	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลท่าเกษม	ชุมชน 4	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270106	ท่าเกษม	100	13.7876710	102.1675500
61	โรงเรียนทุ่งพระ	ทุ่งพระ	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270106	ท่าเกษม	300	13.7538180	102.1716060
62	โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข	คลองอุดมสุข	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270106	ท่าเกษม	300	13.7092620	102.1629260
63	โรงเรียนหนองนกกระเรียน	หนองนกกระเรียน	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270106	ท่าเกษม	300	13.7413050	102.1372420
64	วัดคลองหมากนัด	คลองหมากนัด	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270102	บ้านแก้ง	300	14.0162970	102.0423910
65	วัดรีนิมิต (บ้านแก้ง)	ใหญ่	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270102	บ้านแก้ง	400	13.9186940	101.9615730
66	วัดหนองปัญหา	หนองปัญหา	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270102	บ้านแก้ง	400	13.9078710	101.9831910
67	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง	น้อย	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270102	บ้านแก้ง	300	13.9158330	101.9437050
68	โรงเรียนคลองหมากนัด	คลองหมากนัด	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270102	บ้านแก้ง	200	14.0183900	102.0471590
69	โรงเรียนบ้านห้วย	ห้วย	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270102	บ้านแก้ง	200	13.9404890	101.9682800
70	โรงเรียนบ้านแก้ง(พันธ์นุสรณ์)	สวน	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270102	บ้านแก้ง	400	13.9141090	101.9703560
71	โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา	สวน	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270102	บ้านแก้ง	400	13.9131500	101.9669270
72	โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์	เขาสิงโต	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270102	บ้านแก้ง	400	14.0032060	102.0174260
73	โรงเรียนเขาสิงโต	เขาสิงโต	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270102	บ้านแก้ง	200	13.9888600	102.0062750
74	โรงเรียนเนินดินแดง	เนินดินแดง	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270102	บ้านแก้ง	200	14.0104530	101.9816570
75	โรงเรียนเหล่ากกโก	เหล่ากกโก	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270102	บ้านแก้ง	200	13.9563860	101.9823350
76	โรงเรียนแสงจันทร์	แสงจันทร์	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270102	บ้านแก้ง	200	13.9924110	101.9826760
77	วัดศาลาลำดวน	ชุมชน 6	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270103	ศาลาลำดวน	3000	13.8783860	102.0061760
78	เทศบาลศาลาลำดวน		สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270103	ศาลาลำดวน	100	13.8893040	101.9997300
79	โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน	ชุมชน 1	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270103	ศาลาลำดวน	500	13.8828170	102.0061320
80	วัดบ้านใหม่ถาวร	บ้านใหม่ถาวร	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270108	สระขวัญ	50	13.8114410	102.0437070
81	วัดบ้านใหม่ไพรวัลย์	บ้านใหม่ไพรวัลย์	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270108	สระขวัญ	50	13.7662700	102.0642290
82	วัดเนินผาสุก	บ้านเนินผาสุก	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270108	สระขวัญ	50	13.7877390	102.0556390
83	วัดแก่งสีเสียด	บ้านแก่งสีเสียด	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270108	สระขวัญ	50	13.8335780	102.0249360
84	วัดโคกสำราญ	บ้านโคกสำราญ	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270108	สระขวัญ	50	13.8051350	102.0450010
85	ศาลากลางบ้าน	บ้านวังตีอก	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270108	สระขวัญ	50	13.8409740	102.0189100
86	วัดคลองหมี	บ้านคลองหมี	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270101	สระแก้ว	100	13.8592110	102.0304810
87	วัดราษฎร์นิมิต	บ้านหนองปรือ	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270101	สระแก้ว	100	13.7910010	102.0966350
88	วัดสระแก้ว	ชุมชน 8	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270101	สระแก้ว	500	13.8190460	102.0665940
89	วัดสี่แยก	บ้านสี่แยก	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270101	สระแก้ว	100	13.7510540	102.1153870
90	วัดโคกนกขุนทอง	บ้านโคกนกขุนทอง	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270101	สระแก้ว	100	13.8452380	102.0412710
91	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมือง	ชุมชน 20	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270101	สระแก้ว	300	13.8214840	102.0589320
92	โรงเรียนบ้านลัดกะสัง	ชุมชน 14	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270101	สระแก้ว	600	13.8353180	102.0493110
93	โรงเรียนบ้านหนองกะพ้อ	ชุมชน 21	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270101	สระแก้ว	600	13.8079930	102.0812010
94	วัดโคกมะตูม	ท่ามะตูม	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270111	หนองบอน	200	13.8503580	102.0980100
95	วัดคลองบุหรี่เหนือ	คลองบุหรี่เหนือ	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270111	หนองบอน	150	13.9027620	102.1844400
96	วัดคลองบุหรี่ใต้	คลองบุหรี่ใต้	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270111	หนองบอน	300	13.8808990	102.1824060
97	วัดท่าแยก	ท่าแยก	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270111	หนองบอน	300	13.8485050	102.1209170
98	วัดเจริญสุข	หน้าสถานี	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270111	หนองบอน	200	13.8312780	102.0835760
99	วัดเจริญสุข	หน้าสถานี	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270111	หนองบอน	200	13.8319100	102.0838030
100	วัดเจริญสุข	หัวกุญแจใต้	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270111	หนองบอน	200	13.8335796	102.0831118
101	วัดเจริญสุข	เนินแสนสุข	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270111	หนองบอน	200	13.8313908	102.0837911
102	วัดแก่งไทร	บ้านแก่งไทร	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270111	หนองบอน	200	13.8572450	102.1429040
103	วัดแน่นดี	คลองหินเทิน	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270111	หนองบอน	200	13.8507130	102.0739860
104	วัดแน่นดี	บ้านสวน	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270111	หนองบอน	200	13.8431640	102.0620870
105	วัดโคกมะตูม	โคกมะตูม	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270111	หนองบอน	200	13.8498950	102.0981200
106	วัดบ้านคลองน้ำใส	บ้านคลองน้ำใส	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270104	โคกปี่ฆ้อง	2000	13.5802000	102.0138000
107	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง	บ้านเนินสง่า	สระแก้ว	2701	เมืองสระแก้ว	270104	โคกปี่ฆ้อง	3000	13.5449000	102.0103000
108	วัดผาสุก	ผาสุก	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270802	หนองม่วง	300	13.9018817	102.5631199
109	โรงเรียนหนองม่วง	หนองม่วง	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270802	หนองม่วง	250	13.8513740	102.5862580
110	โรงเรียนหนองแอก	หนองแอก	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270802	หนองม่วง	250	13.8193340	102.5829260
111	โรงเรียนหนองมั่ง	หนองมั่ง	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270803	หนองแวง	300	13.8840740	102.7029820
112	โรงเรียนหนองเม็ก	หนองเม็ก	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270803	หนองแวง	300	13.8760630	102.6636080
113	โรงเรียนหนองแวง	หนองแวง	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270803	หนองแวง	300	13.8523870	102.6371660
114	วัดยอดอุดม	ยอดอุดม	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270803	หนองแวง	200	13.8403990	102.6876280
115	โรงเรียนละลมติม	โคกสูง	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270801	โคกสูง	200	13.8187390	102.6506760
116	โรงเรียนหนองเสม็ด	โคกสูง	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270801	โคกสูง	250	13.8326890	102.7040160
117	โรงเรียนโคกสูง	โคกสูง	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270801	โคกสูง	300	13.8090110	102.7046430
118	ศูนย์พักพิงอำเภอโคกสูง	โรงเรียนทัพยาวิทยา	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270801	โคกสูง	3000	13.8368298	102.6193857
119	โรงเรียนหนองจาน	หนองจาน	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270804	โนนหมากมุ่น	200	13.7815950	102.7069550
120	โรงเรียนอ่างศิลา	อ่างศิลา	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270804	โนนหมากมุ่น	200	13.7645590	102.6593300
121	โรงเรียนโนนหมากมุ่น	โนนหมากมุ่น	สระแก้ว	2708	โคกสูง	270804	โนนหมากมุ่น	200	13.7856550	102.7112120
