อัตราการใช้น้ำของประชาชน
อัตราการใช้น้ำของประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว สาขาสระแก้ว วัฒนานคร และอรัญประเทศ
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| สาขา | text | ||
| พ.ศ. | numeric | ||
| อัตรา(ลบ.ม./ราย/ปี) | numeric | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 | 
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 | 
| การจัดจำแนก | ไม่มี | 
| หน่วยวัด | ลบ.ม./ราย/ปี | 
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 21 กันยายน 2565 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 21 กันยายน 2565 | 
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 21 กันยายน 2565 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 7 มีนาคม 2568 |