จำนวนคดี ร่างกาย และเพศ
จำนวนคดี ร่างกาย และเพศ จังหวัดสระแก้ว
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Province | text | ||
| Type | text | ||
| รับแจ้ง | numeric | ||
| จับกุม | numeric | ||
| ผู้ต้องหา | numeric | ||
| Unit | text | ||
| Source | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ราย |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 มีนาคม 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 14 มีนาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 12 มีนาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 14 มีนาคม 2568 |