เงินฝากคงเหลือ ของธนาคารออมสิน จำแนกตามประเภทบัญชี เป็นรายอำเภอ
เงินฝากคงเหลือ ของธนาคารออมสิน จำแนกตามประเภทบัญชี เป็นรายอำเภอ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Year | numeric | ||
Province | text | ||
Amp | text | ||
Deposit outstandings | text | ||
Value | text | ||
Unit | text | ||
Source | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | พันบาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 16 กุมภาพันธ์ 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 16 กุมภาพันธ์ 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 16 กุมภาพันธ์ 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 6 มกราคม 2568 |